Bike OL Weekend Wallis Dienstag |
bisherige Anmeldungen für Dienstag: 70 | Zurück |
Teiln Samstag, | Teiln Gesamt |
H14 Anmeldungen: 1
Zambarda | Riccardo | 2013 | Pregassona |
H17 Anmeldungen: 4
Hintze | Julien | 2008 | Marly |
Wittwer | Jann | 2008 | Büren an der Aare |
Zambarda | Iacopo | 2010 | Pregassona |
REICH | Ulysse | 2011 | Westhalten |
HAL Anmeldungen: 5
Jäggi | Adrian | 1998 | Zollikofen |
Schnyder | Flurin | 2003 | Bern |
Schaffner | Beat | 1973 | Innerberg |
Rieder | Noah | 2001 | Bern |
Hotz | Silas | 1999 | Schafisheim |
HAK Anmeldungen: 2
Zambarda | Andrea | 1969 | Pregassona |
Rohweder | Leon | 2001 | Egg b. Zürich |
H40 Anmeldungen: 4
Legrand | Bruno | 1959 | France |
Herzig | Andreas | 1982 | Oberdorf SO |
Bethaz | Alberto | 1984 | Aosta |
Spoerry | Christian | 1985 | Bürchen |
H45 Anmeldungen: 2
Imboden | Patrick | 1971 | Urtenen-Schönbühl |
REICH | Yann | 1977 | Westhalten |
H50 Anmeldungen: 5
Andrea | Visioli | 1972 | Italy |
COMMARET | ALAIN | 1966 | AVALLON (France) |
Frederix | Patrick | 1971 | Bettingen |
Dannecker | Gilles | 1971 | Prémanon |
Wittwer | René | 1974 | Büren an der Aare |
H55 Anmeldungen: 5
Pfister | Stefan | 1968 | Triboltingen |
Niggli | Jürg | 1967 | Prémanon / France |
Rieder | Claude | 1968 | Lyss |
Eglin | Christian | 1970 | Ehrendingen |
GILI | Bruno | 1965 | La Motte Servolex |
H60 Anmeldungen: 8
Seger | Beat | 1965 | Ermatingen |
Hitz | René | 1963 | Oberentfelden |
Pinsard | Frederic | 1964 | Thomery |
Wirz | André | 1963 | Bettingen |
GERARD | Christian | 1965 | DIJON |
Steffen | Urs | 1962 | Winterthur |
Arpagaus | Mathias | 1963 | Castagnola |
Rohweder | Arne | 1962 | Egg b. Zürich |
H65 Anmeldungen: 4
Hellmüller | Jürg | 1960 | Speicher |
Junod | Alain | 1959 | Dombresson |
REICH | Alain | 1953 | Kintzheim |
Müller | Peter | 1957 | Zug |
H70 Anmeldungen: 1
Bonafini | Marco | 1951 | Lyss |
H75 Anmeldungen: 1
Herzig | Kurt | 1949 | Füllinsdorf |
D17 Anmeldungen: 1
REICH | Anaëlle | 2009 | Westhalten |
D20 Anmeldungen: 1
Röhrl | Malin | 2007 | Egnach |
DAL Anmeldungen: 5
Stella | Varotti | 1988 | Italy |
Wellenreiter | Celine | 2001 | Steffisburg |
Arpagaus | Arianna | 1997 | Castagnola |
Jäggi | Ursina | 1988 | Brittnau |
Larsen | Lisa | 1990 | Bürchen |
DAK Anmeldungen: 1
Wirz | Claudia | 1967 | Bettingen |
D40 Anmeldungen: 2
Bonafini | Rosa | 1984 | Bern |
Csécs | Kinga | 1982 | Aarau |
D45 Anmeldungen: 4
Imboden | Angela | 1974 | Urtenen-Schönbühl |
Schaffner | Christine | 1979 | Innerberg |
Herzig | Sabine | 1978 | Oberdorf SO |
REICH | Elise | 1979 | Westhalten |
D50 Anmeldungen: 4
BERRUE | NATHALIE | 1971 | AVALLON (France) |
Röhrl | Corinne | 1975 | Egnach |
Neuenschwander | Barbara | 1971 | Heimberg |
Häusermann | Ursula | 1959 | Guttet-Feschel |
D55 Anmeldungen: 2
Rieder | Claudia | 1968 | Lyss |
BLANC JOUVAN | Florence | 1967 | La Motte Servolex |
D60 Anmeldungen: 1
Hellmüller | Isabelle | 1962 | Speicher |
D65 Anmeldungen: 1
REICH | Marie-Louise | 1959 | Kintzheim |
D70 Anmeldungen: 3
Herzig | Käthi | 1950 | Füllinsdorf |
Bonafini | Monika | 1953 | Lyss |
Zürcher | Beatrice | 1952 | Colombier NE |
OK Anmeldungen: 3
Herzig | Selina | 2016 | Oberdrof SO |
Herzig | Annika | 2018 | Oberdorf SO |
Filippi | Marialuisa | 1976 | Pregassona |