CO pop Rosé |
bisherige Anmeldungen total: 96 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H10 Anmeldungen: 2
| Sturzenegger | Adriano | 2016 | Laupen BE | 8011216 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rothenberg | Joël | 2017 | Satigny | 9101487 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H14 Anmeldungen: 1
| Buchs | Loic | 2012 | Düdingen | 8525713 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D10 Anmeldungen: 1
| Nahla | Bochud | 2016 | Villars-sur-Glâne | 8260216 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D12 Anmeldungen: 6
| Ruch | Maëlle | 2015 | Bösingen | 8527678 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ruch | Elina | 2015 | Bösingen | 8523168 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Tschumi / Baumgartner | Matilda / Johanna | 2016 | Bern | 8528681 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rohrer | Lysa | 2014 | Ried b. Kerzers | 8506642 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Escher | Emilia | 2015 | Muntelier | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Rothenberg | Lena | 2015 | Satigny | 64527 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D14 Anmeldungen: 3
| Ruch | Lauriane | 2013 | Bösingen | 8509173 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Tschumi | Elin | 2013 | Bern | 8531393 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Escher | Jeannine | 2013 | Muntelier | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 2
| Hilbich | Siri | 2011 | Fribourg | 8740271 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Aeschlimann | Michèle | 2011 | Münsingen | 8502023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
FC Anmeldungen: 4
| Bryois | Valérie | 1967 | St-Légier | 1502745 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hostettler | Melveen | 2023 | Ste-Croix | 8231020 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Mayer | Catherine | 1958 | Collombey | 8120258 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wenger | Jeanne | 1996 | Remaufens | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
FM Anmeldungen: 9
| Julia Maradan et Joey Roos | Grandsivaz | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Amaron | Audric | 2001 | Carrouge VD | 1772278 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Famille H et M | Froideville | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Hervé | Pierre | 1991 | Froideville | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Hervé Mauboussin | Hanaé | 2018 | Froideville | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Bühler | Flurin | 1980 | Bern | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pécoud-Girardet | Anne | 1971 | Cheseaux-sur-Lausann | 8611360 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Dubey | Nicolas | 1968 | Neyruz | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Schranz | Yoann | 1988 | Progens | 7770417 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
TC Anmeldungen: 16
| Geneux | Elisabeth | 1963 | Plan-les-Ouates | 8001017 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bechir | Daniel | 1957 | Carouge GE | 8001890 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sémoroz | Alain | 1974 | Lausanne | 8110474 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Naceur | Ibrahim | 1962 | Orbe | 8644480 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Naceur | Najla | 1964 | Orbe | 8642191 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumgartner | Pierre-André | 1946 | St-Légier | 8488120 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hostettler | Aurélie | 1991 | Ste-Croix | 8418811 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bächler | Josef | 1949 | Rechthalten | 8045176 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Tschumi | Christine | 1980 | Bern | 8961893 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bühl | Herbert | 1956 | Feuerthalen | 8183189 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bischoff | Thomas | 2010 | La Tour-de-Peilz | 8400575 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Brand | Hansruedi | 1941 | Liebefeld | 8076617 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pilloud | Henri | 1959 | Villars-sur-Glâne | 501989 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pauli | Walter | 1945 | Schwarzenburg | 8533173 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hilbich | Nele | 2014 | Fribourg | 8525694 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Escher | Lus | 1976 | Muntelier | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
TL Anmeldungen: 27
| Schnyder | Adrian | 1971 | Bern | 8230671 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Andenmatten | Arnaud | 2006 | Villars-sur-Glâne | 7206772 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Amaron | Albert | 1970 | Carrouge VD | 8270444 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schafer | Leonard | 1961 | Marly | 8290661 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pécoud | Claude-Yvan | 1970 | Cheseaux-sur-Lausann | 8653111 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Blaise | Kilian | 1996 | Bern | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Oeschger | Raphael | 1961 | Moudon | 1409516 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schaller | Marc | 1994 | Niederwangen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Ingold | Elynn | 2010 | Morges | 8162010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller Werder | Claude | 1970 | Aeugst am Albis | 8171070 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baud | Sandrine | 1971 | Villars-le-Terroir | 8653000 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baud | Loïc | 2002 | Villars-le-Terroir | 8640290 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ecoffey | Pierre | 1969 | Villars-le-Terroir | 8654169 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hachemane | Patrick | 1968 | Renens | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Baud | Quentin | 2004 | Villars-le-Terroir | 8664551 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Aebischer | Bernhard | 1961 | Alterswil FR | 1502654 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Marclay | Blaise | 1967 | Lentigny | 8027967 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pezin | Simon | 1994 | Renens | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Rohrer | Didier | 1980 | Ried b. Kerzers | 8509102 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hauck | Christian | 1970 | Fribourg | 2161180 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Weber | Ruedi | 1954 | Affoltern am Albis | 8242730 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Aeschlimann | Beatrice | 1976 | Münsingen | 8520232 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Simonet | David | 1994 | Neuchatel | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Chapsal | Thibault | 1985 | La Tour-de-Peilz | 8241300 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Øxnevad | Clemens | 2001 | St Genis Pouilly | 8513695 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Jörg | Martin | 1964 | Ins | 8524420 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Luzzi | Damiano | 1994 | Epalinges | 8001052 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
TM Anmeldungen: 25
| Pereira | Igor | 1984 | Bulle | 8003820 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ruch | Nicole | 1974 | Bösingen | 8682058 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hoyois | Eric | 1956 | Le Mont-sur-Lausanne | 8002017 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hostettler | Manuel | 1988 | Ste-Croix | 8304800 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Braunschweig | Dietrich | 1979 | Bern | 8531410 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Clerc | Achille | 2008 | Vuadens | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Clerc | Karine | 1974 | Vuadens | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Juan | Alain | 1953 | Savagnier NE | 8201053 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bischoff | Laurent | 1975 | La Tour-de-Peilz | 8663329 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pauchard | Patrick | 1978 | Murten | 8546858 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumgartner | Marc | 1968 | Le Vaud | 8045107 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Amstutz | Beat | 1965 | Langenthal | 8655265 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Teuscher-Streit | Ruth | 1970 | Spiez | 1150803 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Teuscher | Fiona | 2007 | Spiez | 8061452 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bernasconi | Giorgio | 1951 | Collombey | 8160751 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Thys Marclay | Renate | 1970 | Lentigny | 8121970 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Fournier | Yannick | 1980 | Chavornay | 8667748 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kruithof | Egbert | 1949 | Savigny | 8002894 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kruithof | Dorien | 1949 | Savigny | 8026587 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rohrer | Barbara | 1979 | Ried b. Kerzers | 8503602 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Aeschlimann | Christoph | 1970 | Münsingen | 8230160 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Escher | Sabrina | 1983 | Muntelier | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| de Weert | Evelien | 1993 | Epalinges | 8105153 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zosso | Céline | 1982 | Satigny | 8285913 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Arm | Hanspeter | 1959 | Oberbipp | 8081059 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |