OriEngiadina

bisherige Anmeldungen total: 517 Sortieren nach: Club Name

Zurück

D-A1            Anmeldungen: 30

Hohl Annina 2003 Winterthur OLG Weisslingen 8640945  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birrer Katja 1992 Burgdorf OL Oberaargau 8110492  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Melina 2006 Thundorf thurgorienta 8650361  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Monika 1972 Zug OLV Zug 8420238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschinger Thalia 1993 Lyss OLG Thun 8210521  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Salome 1993 Wabern OL Oberaargau 8171293  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Dominique 1991 Liebefeld OL Regio Burgdorf 8251829  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stillhard Muriel 1979 Chur OLG Chur 8045158  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Corden Heather 1999 Lausanne COLJ 8110534  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Sandra 1970 Remigen OLV Baselland 8642237  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüniger Huber Brigitte 1974 Teufenthal AG OLV Zug 8232023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwammberger Carmen 2001 Suhr OLG Suhr 8230501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weis Tanja 1976 Zürich OL Regio Wil 8514452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rutz Nadja 1995 Wetzikon OLG Pfäffikon 8351995  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Nora 2001 Wil SG OL Regio Wil 8261101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zemlova Barbora 2007 Kunice OK Kamenice 8116775  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Sonja 1997 Gossau ZH OLV Zug 8121997  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Andrea 1974 Nussbaumen TG thurgorienta 8653022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Rahel 2007 Nussbaumen TG thurgorienta 8322023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Fränzi 1975 Märwil OL Regio Wil 8638715  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roggo Andrea 1995 Muttenz OLG Kakowa 8020208  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hägler Anaïs 1993 Laupen ANCO 8199342  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Leo 2010 Winterthur OLC Winterthur / UBOL 8506787  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Annina 1981 Winterthur UBOL / OLC Winterthur 8507668  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rasscevska Felicita 2005 Zürich 8003737  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter Valérie 1976 Fribourg CA Rosé 8005376  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Ruth 1982 Friltschen thurgorienta/OLRegioWi 8660942  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Friedrich Winteler Andrea 1981 Weinfelden OLG Welsikon/thurgorienta 8657224  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giezendanner Delia 2002 Chur OLG Chur 8665852  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grossenbacher Franziska 1981 Muri b. Bern UBOL 9200227  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-A2            Anmeldungen: 56

Neumann Sophie 2010 Bottmingen OLG Basel 8034545  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Alexandra 1987 Therwil OLG Basel 8241187  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Sonja 1987 Arlesheim OLG Basel 8070523  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister Hohl Mirka 1972 Winterthur OLG Weisslingen 8086033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hohl Fabienne 2003 Winterthur OLG Weisslingen 7000149  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Diethelm Gabriela 1974 Chur OLG Chur 8719066  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kolb Selina 1996 Winterthur OLC Winterthur 8250796  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Yvonne 1978 Bäretswil OLG Chur/OLG Pfäffikon 8344910  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Accola Ursina 1980 Luzern - 8652999  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fausch Madlaina 1978 Seewis 1377034  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Christine 1971 Dürrenroth OL Oberaargau 8653194  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Monika 1971 Thundorf thurgorienta 8643870  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Auer Beatrice 1975 Trin Mulin OLG Chur 8250875  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschäppät Susan 1970 Vevey CARE Vevey 8664494  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oeschger Marianne 1984 Bern OLG Kölliken 8221216  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruppenthal Véronique 1993 Zürich OLG Chur 8190393  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elmiger Lena 2010 Ermensee OLG Rymenzburg 8508842  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elmiger Liv 2010 Ermensee OLG Rymenzburg 8514675  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elmiger-Imgrüth Maya 1971 Ermensee OLG Rymenzburg 8504042  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Annetta 1982 Chur OLG Chur 8150382  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mader Stefanie 1990 Tägerwilen OLG Skandia 8110742  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rutz-Rothacher Susi 1963 Wetzikon OLG Pfäffikon 8636825  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Erika 1964 Unterägeri OLV Zug 8520248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Eveline 1997 Schlosswil OLK Wiggertal 8150497  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Käthi 1994 Luzern OLG Nidwalden+Obwalden 8012345  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Nussbaumer Jeanine 1980 Bertschikon OLG Pfäffikon/Piz Hasi 8000580  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sannwald-Frei Claudia 1971 Bubikon OLG Stäfa 8012971  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hünig Claudia 1989 Thun OLG Thun 8045165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rutz-Aebersold Susanna 1966 Stäfa OLG Stäfa 8270566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weyermann Irene 1975 Zürich OLG Zürich 8533885  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leuenberger Renate 1984 Uster OLG Pfäffikon 8636831  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kappenberger Carmen 1983 Hittnau OLG Pfäffikon 8504029  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Julia 2002 Schwyz OLG Goldau 8081202  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zemlova Eva 1975 Kunice OK Kamenice 8033217  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zemlova Magdalena 2009 Kunice OK Kamenice 8116673  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feer Rosmarie 1963 Goldau OLG Goldau 8638376  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Camathias Cornelia 1993 Chur OLG Chur 8720236  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wagenführ Sandra 1971 Davos Platz OLG Davos 8657178  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschopp Sabin 1975 Uhwiesen OLG Dachsen 8291975  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fritschi Astrid 1979 Zürich OLG Welsikon 8113428  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller-Strub Anna 1984 Huttwil OL Oberaargau 8516591  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Valentin 1978 Winterthur UBOL 8523508  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giezendanner Livia 2000 Chur OLG Chur 8044516  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berlinger Nathalie 1971 Wil OL Regio Wil 8040171  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gründler Mirjam 1970 Hittnau OLG Pfäffikon 8300670  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fankhauser Simone 1998 Goldau OLG Goldau 8030898  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Andrea 1998 Schwyz OLG Goldau 8300398  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli - Schuler Anita 1977 Schwyz OLG Goldau 8230877  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Laura 2007 Schwyz OLG Goldau 8200807  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuchs Martina 1981 Einsiedeln OLG Galgenen 8644525  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler-Fuchs Andrea 1976 Einsiedeln OLG Galgenen 8226441  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Richter Marit 1978 Landquart OLG Chur 8461006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Richter Helena 2010 Landquart OLG Chur 8106634  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Yvonne 1974 Einsiedeln OLG Goldau/Galgenen 8657281  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widler Käthi 1973 Winterthur OLG Weisslingen 8171073  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-A3            Anmeldungen: 84

Cocco Rebecca 1990 Reinach BL OLG Basel 8070890  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hohl Edith 1956 Allschwil OLG Basel 8655287  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenger Esther 1952 Basel OLG Basel 8667746  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guldimann Hanna 1994 Luzern OLG Basel 1999202  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berger Caroline 1978 Basel OLG Basel 7204577  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Ursula 1971 Oberwil BL OLG Basel 8225505  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neumann Franziska 1976 Bottmingen OLG Basel 8511367  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Voeste Annick 1978 Basel OLG Basel 8303016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ankli Franziska 1972 Bottmingen OLG Basel 8025572  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bányai Éva 1978 Basel OLG Basel/OLV Baselland 8523803  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zimmermann Barbara 1973 Huttwil OL Oberaargau 8666029  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hitz Nadine 1994 Aarau OLK Argus 8199412  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henggeler Livia 1989 Menzingen OLV Zug 8655271  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eckert Yvonne 1986 Madiswil OL Oberaargau 8528682  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jenzer Christine 1962 Bremgarten / BE OLOberaargau/OLRegioBur 8651956  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seger-Bertschi Martina 1976 Weinfelden thurgorienta 7111176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rotach Hanna 2013 Sargans OLG Chur 8658441  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mächler-Bürgin Sandra 1966 Adligenswil OLV Luzern 8250501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zappa Eveline 1988 Bremgarten b. Bern OL Oberaargau 8063491  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Barth Marianne 1961 Meilen OLG Stäfa 8410008  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Susanne 1964 Frauenfeld thurgorienta 8151264  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Büttiker Irene 1963 Gutenswil OLC Kapreolo / OLG Chur 8050463  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Iris 1991 Chur OLV Zug 1111992  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Kathrin 1964 Hagendorn OLV Zug 8051964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Najla 1964 Orbe CO Lausanne-Jorat 8642191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stoyer Sarah 1975 Uerikon OLG Stäfa 8142023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kissling Lilian 1964 Dachsen OLG Dachsen 8090964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Alison 1977 Les Paccots CA Rosé 8666160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Werder Sarah 1972 Zug OLV Zug 8013457  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anhorn Miriam 1979 Dietlikon OLC Kapreolo 8021979  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ek Sabine 1975 Bromma   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mösch Nicole 1993 Oberentfelden OLG Suhr 8160293  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Natalia 1982 Boll OL Regio Burgdorf 8653057  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrbar Cornelia 1962 Yverdon-les-Bains UBOL / CO-Lausanne-Jorat 8039982  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Francine 1959 Vers-chez-les-Blanc CARE Vevey 8643869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oppliger Elisabeth 1960 Bremgarten bei Bern OL Regio Burgdorf 8600424  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birchmeier Susanne 1963 Endingen Cordoba OLC 8641443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Piguet Arlette 1957 Zürich OL Zimmerberg 8636082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Peggy 1971 Corjolens CA Rosé 8280871  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Rosmarie 1966 Langenthal OL Oberaargau 8508082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spalinger Lotti 1956 Hedingen OLG Säuliamt 8260356  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tantanini Janine 1969 Rafz OLCKapreolo/OLKRafzerf 8020269  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Lily 1961 Staffelbach OLK Wiggertal 8110461  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hänni Heidi 1959 Langenthal OL Oberaargau 8220459  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Martina 2012 Gachnang thurgorienta 8248287  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Doris 1979 Gachnang thurgorienta 8078703  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hoyois Odile 1960 Etagnières CARE Vevey 8632154  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Susanne 1966 Zug OL Regio Wil 8281066  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arm Annegret 1962 Oberbipp OL Oberaargau 8511636  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Margrit 1957 Küttigen OLG Oberwil/OLK Argus 8639458  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vuichard Denise 1974 Frauenfeld thurgorienta 8011174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pache Sandrine 1965 Mauborget CO Lausanne-Jorat 7203403  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Maria 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8210547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bigler Esther 1973 Dürrenroth OL Oberaargau 8961835  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Silvia 1979 Nussbaumen thurgorienta 8045109  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hüsler Nadia 1985 Schaffhausen OLG Galgenen 8120885  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinemann Nicole 1979 Wettswil OLG Säuliamt 8523458  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Brigit 1956 Küsnacht ZH Quidi 8133206  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Juillerat Anaëlle 1990 Lausanne CARE Vevey 8546904  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Judith 1968 Thun OLG Thun/OLV Baselland 8006006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Annelise 1955 Langendorf OLG Biberist SO 8642238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trachsel Brigit 1964 Reichenbach i. K. OLG Thun 1401070  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ridoli Melanie 1994 Langenthal OL Oberaargau 8658432  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thöni Marianne 1970 Wallisellen OLV Zug 8024737  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Josef Rahn Brigitta 1966 Muri AG OLG Suhr 8740264  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Yvette 1949 Aeugst am Albis O-92 Piano di Magadino 8251249  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Moritz 2013 Winterthur OLC Winterthur / UBOL 8507675  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rasscevska Estere 2008 Zürich 8142201  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rasscevska Madara 1981 Zurich 8052727  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jutzi Deborah 1992 Bleiken b. Oberdiess OL Regio Burgdorf 8004490  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwammberger Priska 1966 Suhr OLG Suhr 8020266  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boos-Braun Sibylle 1966 Malters OLV Luzern 8210266  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Plüss Brigitta 1956 Aarau OLG Rymenzburg 8680084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anderson Maiya 1975 Grantham Up North Orienteering 8130088  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Michel Margrit 1952 Winterthur OLG Welsikon 8445158  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Doris 1972 Zürich OLG Bern 8533439  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eigenmann Janine 1981 Bettwiesen OL Regio Wil 8021581  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burch Christine 1976 Kleindietwil OL Oberaargau 8500771  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Madlaina 2012 Weinfelden thurgorienta/OLG Welsikon 8110912  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grossenbacher Daniela 1983 Gondiswil OL Oberaargau 8651951  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seemann Manja 1977 Langnau im Emmental OLG Skandia 8540785  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Purtschert Monica 1970 Obernau OLV Luzern 7140888  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Kathrin 1971 Rossrüti OL Regio Wil 8641021  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lehmann Judith 1988 Oberriet SG OLG St. Gallen/App. 8131673  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-B1            Anmeldungen: 46

Zaugg Gloria 1993 Liestal OLG Basel 1997255  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter-Dick Laura 1966 Bottmingen OLG Basel   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Sanna 2014 Bäretswil OLG Pfäffikon 8344228  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zappa Heidi 1963 Huttwil OL Oberaargau 1406491  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schindler Yael 1982 Olten OL Regio Olten 1502749  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bielser Lisa 2014 Olten OL Regio Olten 8523512  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bielser Doris 1978 Olten OL Regio Olten 8740260  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Bernadette 1984 Winterthur 501984  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Yuki 2014 Winterthur OLC Winterthur 8190614  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
De Gottardi Silja 2014 Rickenbach SO OL Regio Olten 8514680  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Akeret Vroni 1958 Frauenfeld thurgorienta 8667803  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anhorn Ladina 2013 Dietlikon OLC Kapreolo 8323313  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vidigal Melanie 1994 Adligenswil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ballif Chantal 1956 Lavey-Village CARE Vevey 1602586  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuche Camille 1956 Peney-le-Jorat CARE Vevey 8004887  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Doris 1959 Uerikon OLG Stäfa 8270159  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kälin Bähler Diana 1973 Eschenz thurgorienta 8171273  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nussbaum Marietta 1952 Erlinsbach SO OLG Suhr 8089818  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lanz Stüdeli Patrizia 1962 Küsnacht 1602664  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hünig Elsbeth 1956 Langenthal OL Oberaargau 1550113  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Greminger Helene 1955 Ottoberg thurgorienta 8640968  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rancan Barbara 1964 Uster OLG Pfäffikon 8640224  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wetzstein Claudia 1967 Chur OLG Chur 8010667  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ursprung Manuela 1987 Solothurn OLG Biberist SO 8044723  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Marianne 1959 Thun - 8140460  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sauter Christine 1958 Chur OLG Chur 62881  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Michelle 1994 Suhr OLG Suhr 8091194  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Quidort Monika 1958 Suhr OLG Suhr 8260660  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roggo Barbara 1959 Muttenz OLG Kakowa 8641985  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Monika 1960 Bättwil OLGBasel/OLGLaufental-Th 8229910  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imhof Regine 1967 Balterswil OL Regio Wil 8644816  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zingg Rosmarie 1952 Konolfingen ol norska 8500772  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schweizer Barbara 1966 Ormalingen OLV Baselland 8091966  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duppenthaler Susi 1958 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8004491  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Christina 1955 Chur OLG Chur 8719045  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häne Nina 2014 Benken OLG Stäfa / OLG Galgenen 8072014  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Levinia 2014 Fritschen thurgorienta/OLRegioWi 8662387  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Anna-Lena 2014 Weinfelden thurgorienta/OLG Welsikon 8110814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pletscher Elisabeth 1944 Zürich OLV Zürich 8120344  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huggler Erica 1941 Oetwil am See OLG Stäfa 8220022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Marianne 1953 Wilen b. Wil OL Regio Wil 1953003  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sauter Anna 1989 Bern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rudolf Rosmarie 1962 Beinwil am See OLGRymenzburg/OLKWiggert 8640236  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eglin Annemarie 1945 Küttigen bussola ok 2048016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bär Mirella 1963 Zofingen OLK Wiggertal 8640949  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Brigit 1951 Uster OLG Pfäffikon/Piz Hasi 8640471  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-B2            Anmeldungen: 18

Leumann Herta 1950 Landschlacht OL Amriswil 1420018  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eckert Noelle 2015 Madiswil OL Oberaargau 8533211  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Doris 1951 Steckborn thurgorienta 64588  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wildhaber Lenja 2015 Olten OL Regio Olten 8581904  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seger Jamina 2016 Weinfelden thurgorienta 7475767  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rotach Nina 2016 Sargans OLG Chur 7200247  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bielser Hanna 2015 Olten OL Regio Olten 8528731  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
De Gottardi Julia 2016 Rickenbach SO OL Regio Olten 8250516  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schilbach Tabea 2015 Eschenz thurgorienta 8531933  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thomann Monika 1953 Märwil thurgorienta 7140920  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Selina 2017 Chur OLG Chur 8117170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodel Elin 2015 Arlesheim ANCO 1972329  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinemann Anja 2015 Wettswil OLG Säuliamt 8142015  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ludwig Iris 1954 Basel 8005361  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häne Chiara 2016 Benken OLG Stäfa / OLG Galgenen 8492016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eigenmann Laura 2013 Bettwiesen OL Regio Wil 7203896  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eigenmann Malin 2014 Bettwiesen OL Regio Wil 8647060  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Lara 2014 Kleindietwil OL Oberaargau 8510093  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-B3            Anmeldungen: 13

Müller Nadine 2020 Arlesheim OLG Basel 870523  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eckert Nina 2020 Madiswil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oeschger Minna 2020 Bern OLG Kölliken 251437  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Andina 2017 Boll OL Regio Burgdorf 8008913  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Gianna 2019 Chur OLG Chur 62399  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vidigal Anaé 2021 Adligenswil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nussbaumer Malin 2017 Bertschikon OLG Pfäffikon 8231117  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kappenberger Seraina 2019 Hittnau OLG Pfäffikon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hüsler Elin 2019 Schaffhausen OLG Galgenen 850812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eyer Olivia 2016 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8509109  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maé Juillerat 2020 Lausanne CARE VEVEY   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grossenbacher Malin 2021 Gondiswil OL Oberaargau 1399893  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Ursina 2018 Muri b. Bern UBOL / OLG Bern 8180320  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H-A1            Anmeldungen: 75

Brauchli Stefan 1984 Reinach BL OLGBasel/OLGSt.Gallen/A 8404040  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guldimann Simon 1994 Luzern OLG Basel 8024123  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berger Pascal 1964 Basel OLG Basel 8644512  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Brian 1997 Liestal OLG Basel 8200877  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Harlacher Cornelius 1979 Aesch BL OLG Basel 8503544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Voeste Noël 2008 Basel OLG Basel 8655209  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Nils 1979 Basel OLG Basel 8133288  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Dominik 1984 Arlesheim OLG Basel 8410280  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birrer Mathias 1990 Burgdorf OLV Baselland 8020790  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hohl Michael 1971 Winterthur OLG Weisslingen 8653075  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hohl Dominic 2005 Winterthur OLG Weisslingen 8052722  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lombriser Lukas 1990 Winterthur OLG Basel 8640179  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
