CO pop Mont-Pèlerin |
bisherige Anmeldungen total: 142 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
FC Anmeldungen: 8
| Tacheron | Arthur | 2015 | Corcelles | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Tacheron | Clémentine | 2014 | Corcelles-Payerne | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Beck | Johanna | 1980 | Ecublens VD | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Jung | Michel | 1974 | Genève | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Müller | Liam Eileen et Cody | 2017 | Sottens | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Hostettler | Aurélie | 1991 | Ste-Croix | 8418811 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hostettler | Melveen | 2023 | Ste-Croix | 8231020 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| De Weert | Famille | 1922 | Epalinges | 8001052 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
FM Anmeldungen: 14
| Teodoro | Wellington | 2001 | Plan-les-Ouates | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Gavillet | Manon | 1995 | Morges | 8001042 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Amaron | Audric | 2001 | Carrouge VD | 1772278 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Amaron | Claudine | 1971 | Carrouge VD | 1481841 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Merck | Noé | 1996 | Cheseaux-sur-Lausann | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Pécoud-Girardet | Anne | 1971 | Cheseaux-sur-Lausann | 8611360 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Chanson | Helena | 1967 | Genève | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Limat | Cindy | 1987 | Bossonnens | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Duvoisin | Elisabeth | 1960 | Echallens | 8159869 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Camille Hosotte, Pauline Hosotte | Morges | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Norton | Oron-la-Ville | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Berthoud | Kessy | 2004 | Renens | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Schranz | Yoann | 1988 | Progens | 7770417 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Beauverger | Marine | 1989 | Progens | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
TC Anmeldungen: 36
| Hoyois | Eric | 1956 | Le Mont-sur-Lausanne | 8002017 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Gumaelius Belhaj | Agneta | 1973 | Pully | 213727 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sémoroz | Alain | 1974 | Lausanne | 8110474 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Oppikofer | Claude | 1954 | Blonay | 1050775 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Guyot | Jean-Claude | 1949 | Les Geneveys-sur-Cof | 8019490 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Naceur | Najla | 1964 | Orbe | 8642191 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| BECHIR | DANIEL | 1957 | Carouge GE | 8001890 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| GENEUX | ELISABETH | 1963 | Plan-les-Ouates | 8001017 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Dévaud | Daniel | 1955 | Semsales | 8581865 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Beck | Johanna | 1980 | Ecublens VD | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bischoff | Thomas | 2010 | La Tour-de-Peilz | 8400575 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bürki | Hans Peter | 1946 | Bern | 251989 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Brand | Hansruedi | 1941 | Liebefeld | 8076617 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zosso | Jean-Bernard | 1948 | Meyrin | 8025646 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Miceli | Anita | 1983 | Grand-Lancy | 8093083 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Freuler | Jakob | 1952 | Port | 8657286 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Renevey | Roland | 1955 | Granges-Marnand | 7202695 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pilloud | Elsa | 1999 | Bossonnens | 8654141 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Herren | Hansruedi | 1944 | Prilly | 250350 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| BALAY | Christian | 1951 | CESSY | 2162870 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| BALAY | Dominique | 1957 | CESSY | 430855 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Loup | Loïse | 1962 | Combremont-Grand | 8663215 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Keller | Markus | 1950 | Uettligen | 8653053 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumgartner | Edi | 1944 | Burgdorf | 8170644 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baud | Christine | 1971 | Villars-le-Terroir | 8035488 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pauli | Walter | 1945 | Schwarzenburg | 8533173 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Knuchel | Jean-Rodolphe | 1946 | Belmont | 8160160 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ingold | Elynn | 2010 | Morges | 8162010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wegmüller | Peter | 1947 | Burgdorf | 8194746 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Thys Marclay | Renate | 1970 | Lentigny | 8121970 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kruithof | Dorien | 1949 | Savigny | 8026587 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Chatagny | Eliane | 1953 | Corserey | 8076605 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Cuperus | Johan | 1971 | Marsens | 8528695 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Cuperus | Nathalie | 1976 | Marsens | 8045184 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Vandoni | Giovanna | 1964 | Saint-Julien-en-Gene | 8044579 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zaugg | Gloria | 1993 | Liestal | 1997255 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
TL Anmeldungen: 37
| Oliva Morell | Julia | 1994 | Rue de l’hotel de vi | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Frydenlund | Jan | 1967 | Genève | 8174935 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| PEZIN | Simon | 1994 | Renens | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Graells Vilella | Albert | 1991 | Vevey | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Chapsal | Thibault | 1985 | La Tour-de-Peilz | 8241300 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Ehrbar | Konrad | 1964 | Yverdon-les-Bains | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Pécoud | Benoît | 1999 | Hergiswil | 8653121 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Dévaud | Bruno | 1985 | Semsales | 1151055 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Eckardt | Jona | 1991 | Genève | 8110656 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Amaron | Albert | 1970 | Carrouge VD | 8270444 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Butscher | Robert | 1972 | Chavornay | 2012141 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wichoud | Jérémie | 2001 | Epalinges | 8052001 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Fasel | Thomas | 1990 | Bern | 8077677 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pécoud | Claude-Yvan | 1970 | Cheseaux-sur-Lausann | 8653111 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| balliot | yvan | 1963 | faucigny | 8074044 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Barge | Bruno | 1972 | Ferney Voltaire | 8091972 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Loosen | Sebastiaan | 1987 | Zürich | 8000677 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Maillefer | Jérémy | 1988 | Vufflens-la-Ville | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| delai | mathis | 1998 | St-Légiez-La Chiésaz | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Milleville | Louis | 1996 | Martigny-Croix | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Renevey | Christian | 1985 | Granges-Marnand | 8665518 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kuznetsov | Victor | 2003 | Pully | 8650650 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Boesch | Felix | 1994 | Lausanne | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Marclay | Blaise | 1967 | Lentigny | 8027967 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Luzzi | Damiano | 1994 | Epalinges | 8001052 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baud | Loïc | 2002 | Villars-le-Terroir | 8640290 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baud | Quentin | 2004 | Villars-le-Terroir | 8664551 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Eglin | Michael | 1973 | Burgdorf | 8270573 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Cristina et Isabella | Sion | 2122311 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Stampbach | Yaëlle | 2000 | La Chaux-de-Fonds | 8177746 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wegmann | Patrick | 1976 | St-Léonard | 8210476 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Deriaz | Samson | 1997 | Morges | 8047816 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Blaise | Mathias | 1998 | Lentigny | 8045196 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sanchez | David | 1994 | Lausanne | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Corden | Heather | 1999 | Lausanne | 8110534 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Helbling | Thomas | 1961 | Muri b. Bern | 8070861 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Odermatt | Brian | 1997 | Liestal | 8200877 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
TM Anmeldungen: 47
| Pereira | Igor | 1984 | Bulle | 8003820 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bösch | Ruedi | 1960 | Belp | 8221960 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Matasci | Cecilia | 1981 | Lausanne | 1420799 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Blanquet | Elyse | 1998 | Geneve | 8582010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Frattari | Guglielmo | 1994 | Geneva | 8872021 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Repond | Francine | 1959 | Vers-chez-les-Blanc | 8643869 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Rossier | Patrick | 1970 | Lovens | 8026586 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Favrichon | Samuel | 1992 | Gümligen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| FAVRICHON | Moïra | 1992 | Gümligen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Ehrbar | Cornelia | 1962 | Yverdon-les-Bains | 8039982 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Fournier | Yannick | 1980 | Chavornay | 8667748 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Le Bihan | Barbara | 1996 | Cheseaux-sur-Lausann | 34186 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bischoff | Laurent | 1975 | La Tour-de-Peilz | 8663329 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumgartner | Marc | 1968 | Le Vaud | 8045107 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kohler | Hans | 1956 | Huttwil | 8740256 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ruch | Nicole | 1974 | Bösingen | 8682058 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bächler | Josef | 1949 | Rechthalten | 8045176 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ancel | Julie | 1990 | Fribourg | 256081 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Diserens | Kevin | 1984 | Ecublens | 8342776 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Métraux | Thibault | 2002 | Leysin | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Pellaton | Lisa | 1978 | Fontaines NE | 8051178 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller | Guy | 1982 | Sottens | 8198274 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller | Nicole | 1985 | Sottens | 1240285 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pilloud-Ernst | Elisabeth | 1965 | Bossonnens | 8131265 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Pache | Sandrine | 1965 | Mauborget | 7203403 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Birchmeier | Susanne | 1963 | Endingen | 8641443 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Godel | Anne | 1968 | Villars-le-Grand | 8492104 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Marion | Jean-Claude | 1965 | Villars-le-Grand | 8257651 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hostettler | Manuel | 1988 | Ste-Croix | 8304800 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Cagli | Matthieu | 2000 | Lausanne | 9120001 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| de Weert | Evelien | 1993 | Epalinges | 8105153 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Reichhold | Walter | 1958 | La Tour-de-Peilz | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Casagrande | Eva | 1996 | Mont-Pèlerin | 406798 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baud | Sandrine | 1971 | Villars-le-Terroir | 8653000 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ecoffey | Pierre | 1969 | Villars-le-Terroir | 8654169 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wyss | Ursula | 1980 | Sursee | 8009060 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ingold | Christophe | 1979 | Morges | 8011179 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Oeschger | Raphael | 1961 | Moudon | 1409516 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ammari | Tarik | 1972 | PERON | 1680914 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Juan | Alain | 1953 | Savagnier NE | 8201053 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Weber | Ruedi | 1954 | Affoltern am Albis | 8242730 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wichoud | Frédéric | 2004 | Epalinges | 7201169 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hayoz | Antoinette | 1958 | Schmitten | 8503914 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kruithof | Egbert | 1949 | Savigny | 8002894 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Cuperus | Yvana | 2005 | Marsens | 8035483 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Jakob | Beat | 1967 | Biberist | 8140467 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Alicia et João Grando | Lausanne | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||