Oltner Nacht OL |
bisherige Anmeldungen total: 71 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H16 Anmeldungen: 2
| Strugalla | Dario | 2013 | Feldbrunnen | 8183114 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Christener | Samuel | 2010 | Oberhofen am Thuners | 8230910 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAK Anmeldungen: 9
| Weber | Markus | 1967 | Latterbach | 8291267 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zaugg | Andreas M. | 1976 | Wynigen | 8240476 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Achermann | Alois | 1960 | Dietikon | 8050698 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rüegsegger | Ueli | 1966 | Luterbach | 8130566 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Dick | Andreas | 1972 | Suberg | 8641474 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hellmüller | Sven | 1995 | Liebefeld | 8632399 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lüthi | Markus | 1969 | Bellach | 8653071 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zaugg | Timon | 2007 | Wynigen | 8240707 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Gürtler | Fabian | 1995 | Ormalingen | 8667805 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H45 Anmeldungen: 2
| Räss | Simon | 1980 | Münchenbuchsee | 8090980 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Girardin | Philippe | 1979 | Alpnachstad | 8509086 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H50 Anmeldungen: 1
| Merkli | Matthias | 1972 | Luzern | 8641988 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H55 Anmeldungen: 4
| Christen | Thomas | 1967 | Niederösch | 8666037 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zürcher | Bernhard | 1971 | Kernenried | 8230271 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Flückiger | Rolf | 1968 | Hindelbank | 8525699 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zehnder | Patrick | 1967 | Birmenstorf AG | 8220667 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H60 Anmeldungen: 5
| Grätzer | Thomas | 1963 | Trachslau | 8240263 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Gerber | Markus | 1964 | Schinznach Dorf | 8100464 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Oklé | Martin | 1966 | Hunzenschwil | 8070566 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Egger | Thomas | 1964 | Schnottwil | 8220664 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sutter | Stefan | 1962 | Bern | 8200562 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H65 Anmeldungen: 6
| Quidort | Marcel | 1958 | Suhr | 8152336 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Strazzarino | Stefan | 1960 | Schafisheim | 8177727 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Arm | Hanspeter | 1959 | Oberbipp | 8081059 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kottmann | Peter | 1960 | Cham | 8662078 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ehrler | Juerg | 1960 | Sursee | 8654157 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ruesch | Christoph | 1961 | Aarburg | 8062641 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H70 Anmeldungen: 6
| Strub | Silvio | 1951 | Niederönz | 8646171 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bühl | Herbert | 1956 | Feuerthalen | 8183189 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Husner | Anton | 1953 | Staffelbach | 8160453 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Weber | Ruedi | 1954 | Affoltern am Albis | 8242730 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lienhard | Gustav | 1955 | Aarau | 8077401 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Meier | Karl | 1943 | Walkringen | 8641396 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 1
| Gmür | Minna | 2011 | Wangen b. Olten | 8581862 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAL Anmeldungen: 1
| Marxer | Rachel | 2006 | Münsingen | 8035499 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAK Anmeldungen: 9
| Dätwyler | Andrea | 1998 | Steffisburg | 8141098 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lüscher | Katja | 1984 | Oberbuchsiten | 1399903 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Achermann-Aeberhard | Therese | 1971 | Dietikon | 8050700 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bauschmann | Jana | 2005 | Langnau | 8666035 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Röthlisberger | Corinne | 1990 | Zollbrück | 8160590 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Oberti | Christel | 2002 | Zürich | 8130535 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Incollingo | Chiara | 2001 | Zürich | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Lüthi | Malin | 2004 | Bellach | 8653041 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Krompass | Amelie | 2005 | Hubersdorf | 8032005 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D40 Anmeldungen: 1
| Holderegger | Yvonne | 1983 | Olten | 8025676 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D50 Anmeldungen: 1
| Lüthi-Probst | Mirjam | 1972 | Bellach | 8653021 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D55 Anmeldungen: 2
| Christen | Susanne | 1970 | Niederösch | 8270170 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zürcher | Judith | 1968 | Kernenried | 8030768 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D60 Anmeldungen: 5
| Eronen | Jaana | 1963 | Ittigen | 8506861 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Haberstich | Elisabeth | 1955 | Strengelbach | 8251055 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Husner | Lily | 1961 | Staffelbach | 8110461 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hofstetter | Ursula A. | 1962 | Langenthal | 8005014 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Egger Keller | Barbara | 1960 | Twann | 8665933 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OK Anmeldungen: 12
| Holderegger | Joel | 2016 | Olten | 8503572 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Aron Schwab + Myla Ullmann | Oberbuchsiten | 8012332 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| Vera Schwab + Enya Ullmann | Oberbuchsiten | 8080432 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| Sempert | Marianna | 1958 | Scuol | 1392305 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wildhaber | Demian | 2014 | Olten | 8525159 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schindler | Yael | 1982 | Olten | 1502749 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Fasciati | Fernando | 1976 | Olten | 8539528 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Wildhaber + Julia De Gottardi | Lenja | 2015 | Olten | 8581904 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Flury | Joel | 2014 | Wangen b. Olten | 8508844 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| De Gottardi | Silja | 2014 | Rickenbach SO | 8514680 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Baumgartner Sabine | Jost Irene | 1975 | Bern | 8646154 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Toscan | Dario | 2017 | Wangen bei Olten | 8230917 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
OM Anmeldungen: 4
| Gmür | Mats | 2013 | Wangen b. Olten | 8252013 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Gmür | Martin | 1974 | Wangen b. Olten | 8308674 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Müller | Rainer | 1976 | Buchs SG | 8424248 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Christener | Benjamin + Matthias | 2013 | Oberhofen am Thuners | 8120613 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |