Heiliger Morgen Sprint

bisherige Anmeldungen total: 125 Sortieren nach: Club Name

Zurück

Teiln outdoor Teiln indoor
zu einzelnen KategorienKategorien ein-/ausblenden

G M W Z

Gold            Anmeldungen: 71

Ruch Remo 1995 Eggiwil OLG Skandia 8131295  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister Reto 1972 Konolfingen ol norska 8720230  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Dominic 2003 Thun OLG Thun 8261003  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hotz Sanna 2002 Schafisheim OLK Argus 8032802  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marxer Rachel 2006 Münsingen ol norska 8035499  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räss Simon 1980 Münchenbuchsee OLG Bern 8090980  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hotz Marita 1997 Bern OLK Argus 8120697  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Reto 1999 Rafz OLK Rafzerfeld 8001999  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Simone 1978 Münsingen olnorska/OLRegioBurgdor 8090909  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Darrell 1968 Les Paccots CARE Vevey 8050568  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Heather 2006 Les Paccots CA Rosé 8667825  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Alison 1977 Les Paccots CA Rosé 8666160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hammond James 2006 Linlithgow EUOC / FVO 8033988  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Severin 1999 Thun OLG Thun 8044751  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  bezahlt E1 W E3 E4 E5 E6
Nagel Tobias 2004 Murten OLG Murten 8740250  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gemperle Eline 2000 Boniswil OLK Argus 8280500  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graber Sophie 1999 Biberstein OLG Suhr 8014028  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schärer Pascal 2003 Mönchaltorf OLG Pfäffikon 8538000  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Tobias 2002 Niederhünigen ol norska 8636562  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Martin 1989 Eschlikon TG OL Regio Wil 8140589  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Lynn 2009 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8090916  NLZ E1 W E3 E4 E5 E6
Gmür Minna 2011 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8052728  bezahlt E1 W E3 E4 E5 E6
Howald Severin 1989 Winterthur OL Oberaargau 8632413  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruch Martina 1994 Eggiwil OLG Skandia 8280994  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roulier Gilbert 1972 Oberthal ol norska 8641389  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widler Yannick 2008 Winterthur OLG Weisslingen 8241008  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schönleber Jannis 1996 Lupsingen OLV Baselland/Kakowa 8641020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Dominique 1991 Liebefeld OL Regio Burgdorf 8251829  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Werren Ueli 1994 Riedstätt ol norska / OLG Bern 8638724  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebersold Fabian 2000 Brügg BE ol.biel.seeland 8311200  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rancan Riccardo 1996 Uster OLG Pfäffikon 8663416  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Julian 2009 Wynigen OL Regio Burgdorf 8032009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Malin 2008 Münsingen ol norska 8152023  NLZ E1 W E3 E4 E5 E6
Lüthi Lotta 2008 Bellach OLG Biberist SO/ol norska 8653015  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Pascal 2004 Hessigkofen Bucheggberger OL 8638732  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Anja 2011 Münsingen ol norska 8382023  E1 W E3 E4 E5 E6
Hügli Manuel 1994 Brislach OLG Laufental-Thierstein 8310594  bezahlt E1 W E3 E4 E5 E6
Wellenreiter Celine 2001 Steffisburg OLG Thun 8190501  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weis Tanja 1976 Zürich OL Regio Wil/OLG Zürich 8514452  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasel Thomas 1990 Bern OLC Omström Sense 8077677  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Aline 2005 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8151515  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Roger 1971 Spiegel b. Bern OLC Omström Sense 8291971  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hadorn Joey 1997 Bern ol norska 8641386  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann Silvan 1998 Nidau ol.biel.seeland 8641415  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Gaudenz 1975 Muri b. Bern UBOL / OLG Bern 8051075  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schletti Silvan 2005 Burgdorf OLRegioBurgdorf/olnorsk 8655291  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiedmer Léon 2010 Hindelbank OL Regio Burgdorf 8180310  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeberhard Daniel 1980 Belp ol norska 8017348  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Andrin 2010 Steffisburg OLG Thun 8280110  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Lino 2011 Steffisburg OLG Thun 8211011  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Flurin 1982 Steffisburg OLG Thun 8667824  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maissen-Wegmüller Caroline 1978 Rhäzüns OLG Chur 8183096  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maissen Frank 1977 Rhäzüns OLG Chur 8667784  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maissen Rico 2008 Rhäzüns OLG Chur 8303505  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maissen Lynn 2010 Rhäzüns OLG Chur 8303511  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maissen Gianluca 2006 Rhäzüns OLG Chur 8303519  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hadorn Kim 1999 Liebefeld ol norska 8090299  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van der Burgt Anouk 2003 Cottens FR CA Rosé 8513591  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Janis 2008 Mühlethurnen ol norska 8262008  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Annina 2008 Münsingen ol norska 8005881  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Redling Tim 2008 Rubigen 9020773  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Timon 2007 Wynigen OL Regio Burgdorf 8240707  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jans Sadie 2009 Bremgarten b. Bern OLG Bern / ol norska 8525143  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmied Julian 2009 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8653198  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jordi Andri 2001 Heiligenschwendi OLG Hondrich 8110901  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jordi Peter 1968 Heiligenschwendi OLG Hondrich 8642233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Cyril 1997 Liebefeld OLRegioBurgdorf/olnorsk 8110797  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jael 2009 Steffisburg OLG Thun 8063484  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hüni Fabian 1999 Seftigen OLG Thun 8500033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Weihrauch            Anmeldungen: 38

Schärer Sandra 1985 Niederwangen ol norska 8641449  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Galli Marxer Carine 1974 Münsingen ol norska 8091845  bezahlt E1 G E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Christoph 1970 Münsingen ol norska 8230160  bezahlt E1 G E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Céline 2011 Münsingen ol norska 8420239  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hügli Sandro 1990 Laufen OLG Laufental-Thierstein 8303527  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 M E3 E4 E5 E6
Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 M E3 E4 E5 E6
Gmür Martin 1974 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8308674  bezahlt E1 M E3 E4 E5 E6
Grau Peter 1965 Volketswil OLG Zürich 8011265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dünner Janine 1970 Volketswil OLG Zürich 8270970  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Andreas M. 1976 Wynigen OL Regio Burgdorf 8240476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg - Kläy Sandra 1978 Wynigen OL Regio Burgdorf 8040278  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mangiarratti Cornelia 1976 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8000076  bezahlt E1 M E3 E4 E5 E6
Julmy Nathalie 1990 Düdingen OLC Omström Sense 8050290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmitter-Grätzer Käthi 1966 Rothenthurm OLG Galgenen 8200766  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Katrin 1973 Niederhünigen ol norska 8636556  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Nathalie 1991 Bern OLC Omström Sense 8041024  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebischer Bernhard 1961 Alterswil FR OLC Omström Sense 1502654  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebischer Cyrill 1999 1700 Freiburg 7202688  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sutter Stefan 1962 Bern OLG Bern 8200562  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Drapp Axel 1965 Aarberg OLG Bern 8653115  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dätwyler Andrea 1998 Steffisburg OLG Hondrich 8141098  bezahlt E1 G E3 E4 E5 E6
Ullmann-Kurzo Heidi 1962 Nidau ol.biel.seeland 8300862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Monika 1960 Bättwil OLGBasel/OLGLaufental-Th 8229910  bezahlt E1 M E3 E4 E5 E6
Scherrer Cesi 1956 Bättwil OLG Basel 762156670  bezahlt E1 M E3 E4 E5 E6
Reist Alexander 1986 Frauenfeld thurgorienta 8151286  bezahlt G E2 E3 E4 E5 E6
Christener Matthias 1979 Oberhofen am Thuners OLG Hondrich 8270679  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Samuel 2010 Oberhofen am Thuners OLG Thun 8230910  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bossert Hans 1941 Wädenswil OL Zimmerberg 8252023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stabinger Stefan 1971 Gerzensee - 8081947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiedmer Robin 2012 Hindelbank OL Regio Burgdorf 8200312  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Christine 1975 Münsingen ol norska 8052729  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Thomas 1972 Münsingen ol norska 8091838  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gygax Res 1959 Herzogenbuchsee OL Oberaargau 8140759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüscher Lorin 2010 Lyss ol.biel.seeland 8418006  G E2 E3 E4 E5 E6
Fritschi Stefan 1972 Winterthur OLG Welsikon 8657233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurz Ingrid 1991 Bern ol.biel.seeland 8019022  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6

Myrrhe            Anmeldungen: 13

Schneiter Bruno 1962 Winterthur OLC Winterthur 8653045  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maibach Susanne 1963 Gerzensee ol norska 8130963  bezahlt W E2 E3 E4 E5 E6
Mangiarratti Fabio 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8101025  E1 Z E3 E4 E5 E6
Aebischer-Dormann Jacqueline 1965 1715 Alterswil OLC Omström Sense 1290797  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Benjamin 2013 Oberhofen am Thuners OLG Thun 8120613  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Rahel 1982 Oberhofen am Thuners OLG Hondrich 8203100  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Theophil 1962 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8260662  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeberhard Stefanie 1981 Belp ol norska 8532902  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Ariane 1981 Steffisburg OLG Thun 8104281  bezahlt E1 W E3 E4 E5 E6
Wegmüller Mattis 2014 Steffisburg OLG Thun 8030214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Nora 2013 Münsingen ol norska 8666039  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Lea 2010 Münsingen ol norska 8045187  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gygax Alix 2010 Biel ol.biel.seeland 8527546  E1 E2 E3 E4 E5 E6

Zimtstern            Anmeldungen: 3

Steinlin Fadri 2015 Muri b. Bern UBOL / OLG Bern 8506805  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reist Mirjam 2014 Frauenfeld thurgorienta 8180814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeberhard Nino 2017 Belp ol norska 8508028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch