Zuger OL

bisherige Anmeldungen total: 212 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 2

Baumann Jonas 2015 Beromünster OLV Luzern 8026648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Truttmann Lean 2016 Buochs OLG Nidwalden+Obwalden 8534183  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 10

Christen Janosch 2014 Dallenwil OLG Nidwalden+Obwalden E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roos Basil 2013 Baar OLV Zug 8303517  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Felix 2014 Arth OLG Goldau 8010514  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wymann Max 2014 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8507676  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Erik 2013 Altdorf UR OLG KTV Altdorf 7202662  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Henric 2013 Luzern OLV Luzern 8535759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Linus 2013 Beromünster OLV Luzern 8105240  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brun Nick 2013 Rotkreuz   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baur David 2013 Rain OLV Luzern 8509136  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kick Tijs 2013 Zürich OLG Zürich 8524353  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 12

Steiner Florian 2011 Einsiedeln OLG Goldau/Galgenen 8655473  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Lukas 2012 Knonau OLV Zug/UBOL 8016036  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Elias 2011 Kriens OLV Luzern 8086037  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moosberger Edris 2011 Knonau OLV Zug 8339717  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Robin 2011 Arth OLG Goldau 8035514  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Britschgi Lauri 2012 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8358261  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Gian 2011 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8110216  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Jonas 2012 Obbürgen OLG Nidwalden+Obwalden 8524495  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Menshikov Dmitrii 2011 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8300092  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bissig Lukas 2012 Altdorf UR OLG KTV Altdorf 8465871  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherz Linus 2012 Altdorf UR OLG KTV Altdorf 349798  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hornung Andrin 2011 Hünenberg See OLG Nidwalden+Obwalden 1980102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 8

Steiner Lukas 2009 Einsiedeln OLG Goldau/Galgenen 8657184  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Dario 2010 Knonau OLV Zug/UBOL 8017715  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Björn 2009 Arth OLG Goldau 8664490  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Silas 2009 Luzern OLV Luzern 8288990  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gisler Fabian 2009 Altdorf OLG KTV Altdorf 8662270  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Jan Andrin 2010 Beromünster OLV Luzern 8105232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
von Ah Marco 2010 Flüeli-Ranft OLG Nidwalden+Obwalden 8201054  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steffen Tobias Sebastian 2009 Rickenbach LU OLG Rymenzburg 8502082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 3

Wullschleger Dillon 2008 Arth OLG Goldau 8525739  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Simon 2008 Knonau OLV Zug/UBOL 8250408  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
McKenna Aidan 2008 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8665436  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 6

Keiser Sophie 2015 Stans OLG Nidwalden+Obwalden bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Mia 2015 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8524154  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Marietta 2016 Luzern OLV Luzern 61309  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodler Elisa 2016 Bürglen UR OLG KTV Altdorf 8161213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Vivien 2015 Luzern OLV Luzern 8534557  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vadenbo Alva 2016 Zürich OLG Zürich bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 11

Heinzer Nicole 2013 Ibach OLG Goldau 8512537  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henggeler Selina 2013 Morgarten OLG Goldau 8658461  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reist Mirjam 2014 Frauenfeld thurgorienta 8180814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Isotta Mailin 2014 Zürich C.O. Aget Lugano 8514681  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hornung Ladina 2014 Hünenberg See OLG Nidwalden+Obwalden bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Jaela 2013 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8041319  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodler Linnea 2014 Bürglen UR OLG KTV Altdorf 8140620  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Walker Freya 2013 Flüelen OLG KTV Altdorf 251682  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Truttmann Nila 2014 Buochs OLG Nidwalden+Obwalden 8507638  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winiger Chantal 2014 Dietlikon OLC Kapreolo 8503917  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Escher Seraina 2014 Zürich OLG Zürich 8527681  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 7

Di Mercurio Isabella 2012 Buttisholz OLV Luzern 8514676  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henggeler Aline 2011 Morgarten OLG Goldau 8506785  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Julia 2011 Arth OLG Goldau 8024745  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Magdalena 2011 Luzern OLV Luzern 1407704  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hess Natalie 2011 Horw OLG Nidwalden+Obwalden 8511686  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Troxler Vanessa 2011 Kriens OLV Luzern 8511244  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Troxler Ramona 2011 Kriens OLV Luzern 8502071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 11

Gerber Sophie 2010 Villmergen bussola ok 8032730  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Enja 2010 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8062150  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arnold Lea 2010 Schattdorf OLG KTV Altdorf 8524519  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gisler Lara 2010 Schattdorf OLG KTV Altdorf 8330002  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiederkehr Lea 2010 Flüelen OLG KTV Altdorf 8105249  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ziegler Joelle 2009 Flüelen OLG KTV Altdorf 8122009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Fabiola 2009 Beromünster OLV Luzern 8063495  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Verbiest Mia 2009 Buttisholz OLV Luzern 8504028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elmiger Lena 2010 Ermensee OLG Rymenzburg 8508842  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elmiger Liv 2010 Ermensee OLG Rymenzburg 8514675  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Escher Andrina 2010 Zürich OLG Zürich 8527732  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 6

Di Mercurio Sofia 2008 Buttisholz OLV Luzern 8047245  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Alina 2008 Kriens OLV Luzern 8252960  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Lina 2008 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8088211  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Laura 2007 Schwyz OLG Goldau 8200807  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Andrea 2008 Winterthur OLC Winterthur 8660936  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Sina 2007 Uesslingen OLRegioWil/thurgorient 8004881  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Familien kurz            Anmeldungen: 4

Zobrist Eveline + Giulia 1991 Meiringen OLG Nidwalden+Obwalden 8657173  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kim Mila 2018 Zug 8402033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lena Schlüssel, Eva Schlüssel, Petra Arnold Cham keiner bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Johanna+Jonathan Lupatsch Sissach OL Amriswil / OLG Basel 2003156  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Familien lang            Anmeldungen: 6

Melina Hunziker, Janine Hodel Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8280583  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cristina, Franco, Nadja Cham bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kayla, Christoph Rotkreuz bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Troxler Matthias 1965 Kriens OLV Luzern 1503108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Samuel Freimoser Sylvia Durrer 1981 Baar OLG Nidwalden+Obwalden 810916  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anna Keiser, Selina Freimoser Baar bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

LWU            Anmeldungen: 53

Hodel Marius 1993 Baar OLV Zug 8150693  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Perret Daniel 1987 Emmetten OLG Nidwalden+Obwalden 870825  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bühlmann Noah 1999 Sursee OLVLuzern/OLGNidwalden+O 8030599  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imfeld Tabea 1997 Baar OLV Zug 8663350  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Yvonne 1974 Einsiedeln OLG Goldau/Galgenen 8657281  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koblet Thomas 1981 Zürich OLG Zürich 8101290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grätzer Thomas 1963 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8240263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Sarah 1981 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8046138  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Alex 1964 Kriens OLV Luzern 8244605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klieber-Kühne Andrea 1978 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8511242  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moosberger Karin 1976 Knonau OLV Zug 8338668  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reist Alexander 1986 Frauenfeld thurgorienta 8151286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Martin Ciro 1995 Stans OLG Nidwalden+Obwalden 8041295  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Michael 1976 Arth OLG Goldau 8010276  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuchs Sepp 1948 Einsiedeln OLG Galgenen 8643455  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zanelli Sergio 1975 Pfäffikon ZH OL Zimmerberg/Pfäffikon 1393075  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Isotta Francesco 1982 Zürich C.O. Aget Lugano 8524366  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Andrea 1998 Schwyz OLG Goldau 8300398  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Siegwart Demian 1996 Schwyz OLG Goldau 8101493  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Liesch Hornung Rahel 1980 Hünenberg See OLG Nidwalden+Obwalden 8200004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hornung Michael 1979 Hünenberg See OLG Nidwalden+Obwalden 8000668  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mathis Leonie 2006 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8060220  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Raphael 1993 Luzern OLG Nidwalden+Obwalden 8030393  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Käthi 1994 Luzern OLG Nidwalden+Obwalden 8012345  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Truttmann Miriam 1979 Buochs OLV Luzern 8510089  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Nadine 1982 Luzern OLV Luzern 8445679  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beeler Nadja 1990 Stäfa OLG Goldau 8040290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Jan 1981 Stäfa OLG Basel 7201567  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gisler Lara 2002 Attinghausen OLG KTV Altdorf 8640964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marty Matthias 1951 Rothenthurm OLG Goldau 8303501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mathis Aline 2003 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8210203  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kündig Christoph 1960 Othmarsingen OLK Argus 8534170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli - Schuler Anita 1977 Schwyz OLG Goldau 8230877  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Kaspi 1968 Schwyz OLG Goldau 8503565  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henggeler Peter 1979 Morgarten OLG Goldau 8502116  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschupp Baltasar 2012 Rotkreuz OLV Zug   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschupp Antonin 2015 Rotkreuz OLV Zug   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschupp Elias 2017 Rotkreuz OLV Zug   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Samuel 1993 Neirivue CO Lausanne-Jorat 8533190  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cantoni Michael 1987 Altdorf OLG KTV Altdorf 8210887  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnabel Olaf 1977 Zürich - 8050020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nussbaum Urs 1951 Erlinsbach SO OLG Suhr 8492111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeler Rachel 1988 Sissach OL Amriswil / OLG Basel 8110688  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gathercole Richard 1969 Hergiswil NW OLG Nidwalden+Obwalden 8311269  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gathercole Hanna 2006 Hergiswil NW OLG Nidwalden+Obwalden 8626971  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gathercole Christine 1978 Hergiswil NW OLG Nidwalden+Obwalden 7050306  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Giulia 1995 Thalwil OL Zimmerberg 8160714  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Daniel 1990 Thalwil OL Zimmerberg 8660019  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Heidi 1968 Uesslingen OL Regio Wil 8640231  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Greb Jörg 1962 Aarau - 8523649  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Büchli Marion 1978 Gränichen OLG Suhr 8444448  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beck Severin 1987 Zürich OLG Zürich 7140887  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häcki Roland 1974 Sursee OLV Luzern 8032762  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

MU            Anmeldungen: 25

Hodel Stefan 1957 Oberwil b. Zug OLV Zug 238754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zahner Roland 1965 Cham OLV Zug 8420000  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Walter 1943 Rotkreuz OLV Zug 8051143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmitter-Grätzer Käthi 1966 Rothenthurm OLG Galgenen 8200766  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sulzer Maria 1957 Burgdorf OLG Skandia 8200857  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Peter 1948 Oberentfelden OLK Argus 8524349  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
JeanRichard René 1950 Lenzburg OLK Argus 8662071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Cornel 1976 Luzern OLV Luzern 8096090  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuchs Silvia 1950 Einsiedeln OLG Galgenen 61359  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hess Stefan 1970 Zug OLV Zug 8100870  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Hansjörg 1948 Oberrieden OL Zimmerberg 1405954  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hess Andrea 2002 Zug OLV Zug 8231002  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiget Cornelia 1954 Luzern OLV Luzern 252466  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Küttel Ralf 1976 Gossau SG - 8529555  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Verbiest Gabi 1974 Buttisholz OLV Luzern 8025653  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürst Yolanda 1975 Martigny-Croix CO Lausanne-Jorat 8657207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vuichard Denise 1974 Frauenfeld thurgorienta 8312023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Piguet Arlette 1957 Zürich OL Zimmerberg 8636082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winiger Rita 1970 Dietlikon OLC Kapreolo 8647099  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moos Ernst 1936 Zug OLV Zug 8022694  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Notz Daniel 1980 Grenchen OLG Biberist SO 58535  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hans Giger Knonau OLV-Zug 8664552  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Monika Thür Knonau OLV-Zug 8664552  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Troxler Cornelia 1970 Kriens OLV Luzern 8528685  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lenherr Therese 1963 Rafz OLK Rafzerfeld 8044522  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

MWU            Anmeldungen: 48

Clerici Peter 1961 Zug OLV Zug 8643452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Helfer Stefanie 1983 Wettswil OLV Zug 8502137  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Kathrin 1964 Hagendorn OLV Zug 8051964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kindler Simone 1987 Bern - 8536373  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dübendorfer Camilla 1965 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8183133  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Jürg 1972 Knonau OLV Zug/UBOL 9200745  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Sonja 1974 Knonau OLV Zug/UBOL 2021559  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Di Cicco Brigitte 1975 Baar OLV Zug 8303532  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Binzegger Sylvia 1961 Baar OLV Zug 8654146  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klieber Isaak 1980 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8653129  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Rita 1976 Arth OLG Goldau 8052770  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moeri Patricia 1967 Cham OLV Zug 8636067  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Monika 1960 Bättwil OLGBasel/OLGLaufental-Th 8229910  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Isotta Laris 2016 Zürich C.O. Aget Lugano 8303510  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mennicken Sarah 1983 Zug OLV Zug 8403040  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kottmann Peter 1960 Cham OLV Zug 8662078  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gander Silvana 2006 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8358510  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Truttmann Armin 1982 Buochs SC Buochs 8533724  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Martina 1977 Luzern OLV Luzern 8511364  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Thomas 1980 Luzern OLV Luzern 8537232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschinger Martin 1961 Zürich OLG Pfäffikon 8272761  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moeri Serafine 2001 Cham OLV Zug 1040501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Werner 1946 Steinhausen OLV Zug 8303514  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiget Beat 1955 Luzern OLV Luzern 8653090  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Heinzer Andrea 1987 Ibach OLG Goldau 8506641  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Ricarda 1991 Altdorf UR - 8532901  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuhn Hans Albrik 1950 Waltenschwil bussola ok 1050761  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schilter Nicole 1988 Rothenthurm OLG Goldau 8525741  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Simon 2005 Winterthur OLC Winterthur 8646174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Susanne 1970 Winterthur OLC Winterthur 8044370  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Christian 1968 Winterthur OLC Winterthur 8044395  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elmiger-Imgrüth Maya 1971 Ermensee OLG Rymenzburg 8504042  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Edwards Cory 1975 Witikon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Edwards Nicolas 2010 Witikon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haberstich Elisabeth 1955 Strengelbach OLK Wiggertal 8251055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeler Felix 1952 Amriswil OL Amriswil 8655258  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiederkehr Erich 1958 Aarau - 8044352  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Caldeira Pedro 1992 Zürich - 1503164  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stutz Sarah 1967 Gränichen OLG Suhr 8231967  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blank Josef 1949 Oberarth OLG Goldau 8090549  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Clavijo y Breitenmoser Daniel y Marco 1967 Richterswil Grupo LatAm 8150811  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Jörg 1968 Beromünster OLV Luzern 8658445  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Erni Baumann Claudia 1975 Beromünster OLV Luzern 8500051  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Martin 1961 Gränichen OLG Suhr 8181828  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Senften-Weiger Regina 1973 Zürich OL Zimmerberg 8047304  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Escher Meret 1974 Zürich OLG Zürich 8538017  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lenherr Peter 1962 Rafz OLK Rafzerfeld 8411411  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Matilde Jermini, Adele Infelice, Sofia Sottoboni, Giacomo Fox Oggio Asco Lugano   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch