Urseller OL

bisherige Anmeldungen total: 270 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 8

Aeberhard Nino 2017 Belp ol norska 8508028  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Teame Nebi 2015 Madiswil OLG Huttwil 8740265  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Niculin 2015 Boll OL Regio Burgdorf 8513566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Lino 2015 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8682028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasciati Alessio 2016 Olten OL Regio Olten 8525876  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Fadri 2015 Muri b. Bern UBOL / OLG Bern 8506805  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holderegger Joel 2016 Olten OL Regio Olten 8503572  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Tim 2016 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8202302  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 13

Rubin Lui 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8511227  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Dario 2013 Feldbrunnen OL Regio Olten 8183114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Mattis 2014 Steffisburg OLG Thun 8030214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Giulien 2013 Boll OL Regio Burgdorf 8420236  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Nico 2013 Langnau im Emmental OLG Skandia 8222055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eyer Manuel 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8025658  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirter Camil 2014 Bern OLG Bern 8528710  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Meo 2013 Gurzelen OLG Thun 8509184  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Aimon 2015 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8017748  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfeiffer Gian 2013 Münsingen ol norska   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Maurin 2013 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8044542  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Lars 2014 Langnau im Emmental OLG Skandia 8502087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 12

Rubin Ted 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8482585  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Florian 2011 Hettiswil b. Hindelb OL Regio Burgdorf 8040311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Lino 2011 Steffisburg OLG Thun 8211011  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Mattia Levi 2012 Mühlethurnen ol norska / OLG Bern 8210712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Mario 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8500442  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Luca 2011 Langnau im Emmental OLG Skandia 8150086  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirter Dimitri 2012 Bern OLG Bern 8121532  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Jon 2011 Gurzelen OLG Thun 8119492  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Flurin 2012 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8303504  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Maël 2012 Oberdiessbach OLG Thun 8123672  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiedmer Robin 2012 Hindelbank OL Regio Burgdorf 8200312  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 7

Lang Lorin 2009 Boll OLG Thun 8011009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Lars 2009 Muri b. Bern OLG Bern 8525732  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Andrin 2010 Steffisburg OLG Thun 8280110  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Laurin 2010 Mühlethurnen ol norska 8132010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Maxim 2009 Gränichen OLK Wiggertal / OLG Suhr 8090010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Laurin 2010 Oberdiessbach OLG Thun 8177712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Lino 2010 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8201005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 2

Jaggi Roman 2008 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8260308  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neuenschwander Andreas 2008 Gondiswil OLG Huttwil 8270508  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 8

Müller Nicolas 1998 Thun OLG Thun 8641433  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dauwalder Dario 2006 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8646181  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bührer Matthieu 2006 Villars-sur-Glâne CA Rosé 8240506  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Brian 1997 Liestal OLG Basel 8200877  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Flückiger Reto 1980 Herzogenbuchsee Bucheggberger OL 8003517  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürge David 1989 Liebefeld OLC Omström Sense 8020189  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Marius 2004 Nidau ol.biel.seeland 8653166  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Stefan 1978 Wimmis OLRegioBurgdorf/OLGHond 8133229  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 7

Spiess Silvan 2000 Brügg BE ol.biel.seeland 8288228  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grossenbacher Philipp 1993 Spiez OLG Thun 8665443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stähli Romano 1990 Thun OLG Bern 8119412  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leu Tim 1985 Meikirch OLG Bern 2050523  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imholz Laurin 1993 Wabern OLV Luzern 1931415  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Fabian 1991 Langendorf OLG Biberist SO 8270591  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leu Selina 1990 Meikirch OLG Bern 219358  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 10

Dooley Michael 1998 Langenthal OLV Langenthal 8500063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furer Christoph 1966 Bern OLG Bern 8001324  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Manuel 1980 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8030180  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bielser Stephan 1976 Olten OL Regio Olten/UBOL 8528649  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Thomas 1972 Münsingen ol norska 8091838  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Massimiliano 1980 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8482569  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Christian 1972 Gränichen OLK Wiggertal 8210804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasciati Fernando 1976 Olten OL Regio Olten 1117196  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegsegger Ueli 1966 Luterbach TVLuterbach/OLGBiberis 8130566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blau Martin 1984 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8525737  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HB            Anmeldungen: 2

Wehren Bernhard 1973 Muri b. Bern OLG Bern 8524371  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wong Gan 1975 Langnau i. E. OLG Skandia 8667814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H35            Anmeldungen: 1

Kervarec Johann 1988 Brügg BE ol.biel.seeland 7200893  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 6

Wegmüller Flurin 1982 Steffisburg OLG Thun 8667824  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Florian 1985 Längenbühl ol norska bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jonas 1981 Steffisburg ol norska 8665476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lerjen Martin 1973 Zürich SwissRadioOrienteering/U 8220573  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mani Lukas 1984 Wichtrach 1405950  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Christian 1981 Langnau OLG Skandia / OLV Zug 8110030  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 7

Aeberhard Daniel 1980 Belp ol norska 8017348  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Strugalla Tobias 1980 Feldbrunnen OL Regio Olten 8515984  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Martin 1978 Gurzelen OLG Thun 8667821  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weis Tanja 1976 Zürich OL Regio Wil/OLG Zürich 8514452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trüssel Adrian 1975 Gasel OLG Thun 8035539  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Girardin Philippe 1979 Alpnachstad - 8509086  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Christoph 1977 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482574  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 7

Kimmig Emil 1957 Wolhusen OLV Luzern 8201057  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bruderer Stephan 1972 Zürich OLG Zürich 8640985  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Christian 1974 Oberdiessbach OLG Thun 8641371  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Gaudenz 1975 Muri b. Bern UBOL / OLG Bern 8051075  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koenig Thomas 1967 Zollikofen OLG Bern 8420842  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Daniel 1971 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8641378  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Bernhard 1971 Kernenried OL Regio Burgdorf 8230271  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 10

Amaron Albert 1970 Carrouge VD CO Lausanne-Jorat 8270444  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spiess Lukas 1970 Brügg BE ol.biel.seeland 8090307  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächler Erich 1967 Olten Omström/OLRegioOlten 8045128  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bigler Matthias 1969 Dürrenroth OLG Huttwil 7202657  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschamper Urs 1967 Hombrechtikon OLG Stäfa 8180267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Christoph 1969 Spiegel bei Bern OLG Bern 8642069  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Thomas 1967 Niederösch OL Regio Burgdorf 8666037  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälti André 1965 Sutz-Lattrigen ol.biel.seeland 8240765  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trösch Beat 1968 Spiez OLG Hondrich 8160968  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Carlo 1969 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8066734  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 17

Brandenberger Christoph 1962 Jaberg - 2050535  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sutter Stefan 1962 Bern OLG Bern 8200562  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bernhard Stephan 1965 Willadingen OL Regio Burgdorf 8667812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mächler Patrik 1962 Adligenswil OLV Luzern 7700099  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marion Jean-Claude 1965 Constantine CA Rosé 8257651  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jordi Urs 1965 Innerberg OLG Hondrich 8651917  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neu Urs 1963 Bern STB LA 8653144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Drapp Axel 1965 Aarberg OLG Bern 8653115  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giezendanner Rolf 1965 Fraubrunnen OL Regio Burgdorf 8331200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schütz Roland 1962 Bern OLG Bern 8641445  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ryser Ueli 1963 Langenthal OLV Langenthal 8004004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenger Roland 1963 Zürich OLG Skandia 8524121  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zbinden Reto 1964 Münchenstein OLV Baselland 8643867  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinauer Michael 1964 Düdingen ol.biel.seeland 8653006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Helbling Thomas 1961 Muri b. Bern OLG Bern 8070861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jörg Martin 1964 Ins OLG Bern/OLC Omström 8524420  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Martin 1963 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8045157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 7

Bauder Markus 1959 Jegenstorf - 8026615  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peguiron Pierre 1956 Bulle CO Lausanne-Jorat 8663263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kündig Christoph 1960 Othmarsingen OLK Argus 8534170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rufer Fritz 1957 Hardern b. Lyss OLG Oberwil 8203057  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler Juerg 1960 Sursee OLV Luzern 8654157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Adrian 1958 Biberist OLG Biberist SO 59376  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Clément Jean-François 1956 Ependes FR CA Rosé 8045102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 10

Juan Alain 1953 Savagnier NE ANCO 8201053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister Thomas 1954 Unterkulm OLG Rymenzburg 8506619  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Walter 1951 Langnau im Emmental OLG Skandia 8641395  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Josi Urs 1953 Baggwil/Seedorf OLG Herzogenbuchsee 8002200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Freuler Jakob 1952 Port ol.biel.seeland 8657286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofstetter Ueli 1954 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8655205  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eigensatz Heinz 1955 Niederlenz OLG Rymenzburg 8111822  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spycher Peter 1955 Luterbach OLG Oberwil 8662252  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schilliger Elmar 1954 Kottwil OLV Luzern 8229221  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurmann Joe 1953 Grosswangen OLV Luzern 8641991  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 13

Schifferle Hans Joerg 1949 Baar OLV ZUG 8494989  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Res 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8081947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Liechti Markus 1950 Langnau im Emmental OLG Skandia 62553  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Hansruedi 1941 Liebefeld OLG Bern 8076617  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Knauer Guntram 1948 Thun OLG Thun 1304289  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Robert 1950 Biel/Bienne - 8655295  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Peter 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8194746  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Beat H. 1946 Gümligen OLG Bern 8506648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürki Hans Peter 1946 Bern OLG Bern 251989  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächler Josef 1949 Rechthalten OLC Omström Sense 8045176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Heinz 1946 Reichenbach i.K. OLG Bern 8303528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Markus 1950 Uettligen OLG Bern 8653053  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Däpp Walter 1946 Bern OLG Bern 63109  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 9

Tschumi Walter 1941 Thun OLG Thun 8124578  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scala Renato 1945 Worb OLG Bern 1207004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mutti Hansueli 1944 Arnisäge ol norska/ol.biel.seeland 8310544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Karl 1943 Walkringen ol.biel.seeland 8641396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Heggli Oscar 1945 Oberkirch LU OLG Rymenzburg 8655280  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pauli Walter 1945 Schwarzenburg CO Lausanne-Jorat 8533173  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaderli Max 1943 Bern OLG Bern 8651906  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Max 1944 Bellmund ol.biel.seeland 8665869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Edi 1944 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8170644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 2

Schrago Roger 1939 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8665033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Werner 1940 Ostermundigen OLG Bern 62560  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 3

Strugalla Jana 2015 Feldbrunnen OL Regio Olten 8044541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bielser Hanna 2015 Olten OL Regio Olten 8528731  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Lina 2015 Bremgarten b. Bern ol norska 8201509  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 6

Bielser Lisa 2014 Olten OL Regio Olten 8523512  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Nora 2013 Münsingen ol norska 8666039  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mani Luisa 2014 Wichtrach ol norska 8506798  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasciati Sveva 2014 Olten OL Regio Olten 8526006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Finja 2014 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBu 8119472  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Ellen 2014 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482600  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 10

Niggli Anja 2011 Münsingen ol norska 8382023  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lang Melia 2012 Boll OLG Thun 8200812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Minna 2011 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8052728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Eline 2012 Muri b. Bern OLG Bern 8636084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Céline 2011 Münsingen ol norska 8420239  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Emelie 2013 Büren SO OLV Baselland 8120234  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Anouk 2012 Gränichen OLK Wiggertal / OLG Suhr 8270612  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Elin 2011 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBu 8177720  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trösch Dina 2012 Spiez OLG Hondrich 8141012  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 9

Röthlisberger Mia 2010 Ersigen OL Regio Burgdorf 8210810  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jans Sadie 2009 Bremgarten b. Bern OLG Bern / ol norska 8525143  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jael 2009 Steffisburg OLG Thun 8063484  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Lynn 2009 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8090916  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Marion 2009 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8092812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Lea 2010 Münsingen ol norska 8045187  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Marilie 2010 Erlenbach i. S. OLG Hondrich 8142177  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Nina 2009 Wimmis OLG Hondrich 8177743  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trösch Silja 2010 Spiez OLG Hondrich 8240310  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 3

Niggli Malin 2008 Münsingen ol norska 8152023  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Annina 2008 Münsingen ol norska 8005881  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürki Mia 2008 Jegenstorf OL Regio Burgdorf 8035492  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 8

Hotz Sanna 2002 Schafisheim OLK Argus 8032802  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marxer Rachel 2006 Münsingen ol norska 8035499  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Simone 1978 Münsingen OLRegioBurgdorf/olnorsk 8090909  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Aline 2005 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8151515  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bachmann Sofie 1997 Reigoldswil OLV Baselland 8221297  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälti Jael 1999 Sutz-Lattrigen ol.biel.seeland 8139671  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Brigitte 1978 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8642192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 14

Jaggi Yvonne 1978 Schönbühl-Urtenen OL Regio Burgdorf 8080478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Ariane 1981 Steffisburg OLG Thun 8104281  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Nora 2003 Teufen AR OLG St. Gallen/App. 1150203  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marchand Anic 2000 Kriegstetten ol norska / OLG Bern 8001820  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Lucie 1978 Büren SO OLV Baselland 8666155  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Ursina 1980 Gränichen OLK Wiggertal 8210680  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Natascha 1974 Goldiwil OLG Thun 8657217  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Gloria 1993 Liestal OLG Basel 1997255  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Judith 1968 Thun OLG Thun/OLV Baselland 8006006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Käch Deborah 1996 Olten OLG Zürich 8525146  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruch Martina 1994 Eggiwil OLG Skandia 8280994  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jungo Marie-Anne 1962 Düdingen ol.biel.seeland 8482606  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trösch Helene 1971 Spiez OLG Hondrich 2145357  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kohler Brigitte 1975 Oberfrittenbach OLG Skandia 8035515  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DB            Anmeldungen: 5

Wehren Simone 1976 Muri OLG Bern 1502445  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Sari 2001 Teufen AR OLG St. Gallen/App. 1470267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kiese Axinja 1983 Schliern bei Köniz OLG Bern 8504033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Alexandra 1968 Spiegel bei Bern OLG Bern 8044470  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baturova Anastasiia 1996 Lyss ol.biel.seeland   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D35            Anmeldungen: 2

Kopp Nicole 1990 Liebefeld OLG Murten 8190490  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Julmy Nathalie 1990 Düdingen OLC Omström Sense 8050290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D40            Anmeldungen: 4

Röthlisberger-Wolleb Sabine 1981 Ersigen OL Regio Burgdorf 8045082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeberhard Simone 1982 Wichtrach ol norska 8502006  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Annette 1983 Bremgarten b. Bern ol norska 8665931  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holderegger Yvonne 1983 Olten OL Regio Olten 8025676  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D45            Anmeldungen: 10

Jans Lilian 1979 Bremgarten b. Bern ol norska / OLG Bern 8483565  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Susanne 1978 Langnau OLG Skandia 8643855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mangiarratti Cornelia 1976 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8000076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz-Platzer Katharina 1975 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8482554  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Claudia 1978 Oberdiessbach OLG Thun 8655259  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hanzlikova Hana 1980 Herrenschwanden OLG Bern 8528772  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Ursula 1980 Sursee OL Regio Burgdorf 8009060  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burch Christine 1976 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8500771  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lustenberger Oswald Evi 1979 Langnau im Emmental OLG Skandia 7903010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D50            Anmeldungen: 6

Galli Marxer Carine 1974 Münsingen ol norska 8091845  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Christine 1975 Münsingen ol norska 8052729  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Christine 1971 Dürrenroth OLG Huttwil 8653194  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Barbara 1974 Niederbipp OL Regio Burgdorf 8241174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Romanens Marie-Luce 1973 Villars-sur-Glâne CA Rosé 8636561  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eglin Irène 1975 Burgdorf ol norska / bussola ok 8060675  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D55            Anmeldungen: 4

Cejka Kati 1958 Balsthal OLC SKOG Fribourg 8058516  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Susanne 1970 Niederösch OL Regio Burgdorf 8270170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälti Petra 1969 Sutz-Lattrigen ol.biel.seeland 8131169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Judith 1968 Kernenried OL Regio Burgdorf 8030768  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D60            Anmeldungen: 3

Eronen Jaana 1963 Ittigen OLG Bern 8506861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maibach Susanne 1963 Gerzensee ol norska 8130963  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Galvin Catherine 1962 Woking London Orienteering Klubb 8111162  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D65            Anmeldungen: 5

