2.Berner Abend OL

bisherige Anmeldungen total: 220 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 10

Haefeli Tim 2016 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8202302  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holderegger Joel 2016 Olten OL Regio Olten bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Lino 2015 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8682028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Niculin 2015 Boll OL Regio Burgdorf 8513566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mürner Gian 2015 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Fadri 2015 Muri b. Bern UBOL 8506805  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Aimon 2015 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8017748  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lindfield Keanu 2016 Heiligenschwendi BeOL Nachwuchsteam 2019757  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Matzinger Timeo 2014 Thierachern BeOL Nachwuchsteam 2019758  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zysset Laurin 2014 Uetendorf BeOL Nachwuchsteam 2019762  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 19

Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Dario 2013 Feldbrunnen OL Regio Olten 8183114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubin Lui 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8511227  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier David 2014 Lovens CA Rosé 8017357  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boscacci Luc 2013 Lentigny CA Rosé 8076656  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Maurin 2013 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8044542  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Giulien 2013 Boll OL Regio Burgdorf 8420236  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kiener Amael 2013 Kaltacker OL Regio Burgdorf bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lehrke Francisco 2014 Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neuenschwander Fabian 2014 Wynigen OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pena Sebastian 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfeiffer Gian 2013 Münsingen ol noraka   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thoms Simon 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anderegg Mael 2014 Matten bei Interlake OLG Thun 8170414  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Benjamin 2013 Oberhofen am Thuners OLG Thun 8120613  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Robin 2014 Glis OLG Thun / OLG Säuliamt 8141127  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Meo 2013 Gurzelen OLG Thun 1010020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Mattis 2014 Steffisburg OLG Thun 8030214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Lars 2014 Langnau im Emmental OLG Skandia 8502087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 15

Gerber-Wong Luca 2011 Langnau im Emmental OLG Skandia 8150086  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier Jonathan 2012 Lovens CA Rosé 8012033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Marvin 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elsig Jaron 2012 Ersigen OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiedmer Robin 2012 Hindelbank OL Regio Burgdorf 8200312  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Ruben 2012 Heimiswil OL Regio Burgdorf 8509098  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Florian 2011 Hettiswil b. Hindelb OL Regio Burgdorf 8040311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Mattia Levi 2012 Mühlethurnen ol norska / OLG Bern 8210712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Firmin 2011 Biel ol.biel.seeland 8270769  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sailer David 2012 Thun OL Regio Olten / OLG Thun 8170212  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Jon 2011 Gurzelen OLG Thun 8119492  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Flurin 2012 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8303504  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Lino 2011 Steffisburg OLG Thun 8211011  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Maël 2012 Oberdiessbach OLG Thun 8123672  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 14

Wehren Lars 2009 Muri b. Bern OLG Bern 8525732  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmied Julian 2009 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8653198  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weibel Janis 2009 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8066728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ringgli Leon 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Maxim 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8012010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiedmer Léon 2010 Hindelbank OL Regio Burgdorf 8180310  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Laurin 2010 Mühlethurnen ol norska 8132010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Erb Fabrizio 2010 Aeschi b. Spiez OLG Hondrich 8527557  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jost Mischa 2009 Unterseen BeOL Nachwuchsteam 7090524  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lang Lorin 2009 Boll OLG Thun 8011009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Lino 2010 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8201005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Ben 2009 Gurzelen OLG Thun 8047219  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wagner Miro 2010 Wilderswil OLG Thun 8641465  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Andrin 2010 Steffisburg OLG Thun 8280110  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 4

Kohler David 2008 Oberfrittenbach OLG Skandia 8085183  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Roman 2008 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8260308  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Janis 2008 Mühlethurnen ol norska 8262008  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Liechti Nils 2007 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8234078  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 8

Strugalla Jana 2015 Feldbrunnen OL Regio Olten 8044541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lutz Madeleine 2016 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geller Meret 2016 Hondrich OLG Hondrich 2019751  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stadler Paula 2016 Münsingen   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holzknecht Luisa 2015 Spiez OLG Hondrich 707052  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jüni Linnea 2016 Hondrich OLG Hondrich 8524419  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sailer Selina 2016 Thun Buchegg. OL/OLG Thun 8210416  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salzmann Lina 2017 Frutigen OLG Thun 2019760  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 15

Haefeli Ellen 2014 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482600  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Studer Trudy 1950 Bellmund ol.biel.seeland 1420500  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiser Elina 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lutz Anne-Sophie 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bastian Anne-Sophie 2013 Münsingen Norska   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hermann Lucie 2013 Prêles ol.biel.seeland 8342013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Nora 2013 Münsingen ol norska 8666039  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gfeller Théa 2014 Hondrich OLG Hondrich 8511365  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mösching Alisa 2013 Spiez OLG Hondrich 2019767  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Portner Enya 2013 Jaberg BeOL Nachwuchsteam 2019753  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
ssailer Flurina 2013 Thun BeOL Nachwuchsteam 8231013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salzmann Anna 2014 Frutigen OLG Thun 8054114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stadler Johanna 2013 Münsingen OL Norska 8532663  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Finja 2014 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBu 8119472  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rosenberg Leia 2014 Thun Buchegg. OL/OLG Thun 2019761  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 12

Gmür Minna 2011 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8052728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Eline 2012 Muri b. Bern OLG Bern 8636084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Anja 2011 Münsingen ol norska 8382023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Florence 2011 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8509107  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Lilianne 2011 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8502072  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gote Marilena 2012 Spiez OLG Hondrich 8061482  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lang Melia 2012 Boll OLG Thun 8200812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salzmann Rosina 2012 Frutigen OLG Thun 8641392  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Elin 2011 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBu 8177720  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Sina 2011 Heiligenschwendi BeOL Nachwuchsteam 2019749  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Ronja 2012 Langnau im Emmental OLG Skandia 8044726  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hilbich Siri 2011 Fribourg OLC Omström Sense 8525694  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 9

Gmür Lynn 2009 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8090916  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jans Sadie 2009 Bremgarten b. Bern ol norska 8045124  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Marion 2009 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8092812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mürner Maëlle 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8122010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gygax Alix 2010 Biel ol.biel.seeland 8527546  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thoms Elisa 2009 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8101070  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engmann Flurina 2009 Steffisburg OLG Thun 1281191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Nina 2009 Wimmis OLG Hondrich 8177743  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trösch Silja 2010 Spiez OLG Hondrich 8240310  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 4

Hirschi Jael 2008 Auswil OLG Huttwil 8667732  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neff Mira 2008 Ipsach ol.biel.seeland 8527679  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürki Mia 2008 Jegenstorf OL Regio Burgdorf 8035492  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wagner Andina 2008 Wilderswil OLG Thun 8177719  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Strecke A            Anmeldungen: 16

Salzmann Daniel 1982 Spiez OLG Skandia 8641383  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jonas 1981 Steffisburg ol norska 8665476  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mazuez Mathieu 1986 Köniz OLG Bern 8111986  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lanini Michael 1980 Tegna GOV 8290099  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Brigitte 1978 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8642192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trüssel Adrian 1975 Gasel OLG Thun 8035539  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Irngartinger Stefan 1976 Stettlen OLG Bern 8482592  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grossenbacher Philipp 1993 Spiez OLG Thun 8665443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurz Ingrid 1991 Bern ol.biel.seeland 8019022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buser Mio 2002 Gerolfingen ol.biel.seeland 8525762  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nagel Siegfried 1968 Murten OLG Murten 8653147  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stoller Michael 2000 Murten OLG Murten 7140862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Siwek Marcin 1986 Pysznica, Poland UKS Azymut Dębów / SKB 7021212  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasel Thomas 1990 Bern OLC Omström Sense 8077677  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Gaudenz 1975 Muri b. Bern UBOL / OLG Bern 8051075  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marclay Blaise 1967 Lentigny CA Rosé 8027967  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Strecke B            Anmeldungen: 30

Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Samuel 1971 Niederhünigen ol norska 8641463  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Juan Alain 1953 Savagnier NE ANCO 8201053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Benninger Lorenz 1974 Bremgarten b. Bern OLC SKOG Fribourg 8507629  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier Patrick 1970 Lovens CA Rosé 8026586  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stauffiger Andrea 1979 Ostermundigen OLG Bern 8502183  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Friedli David 1992 Tüscherz-Alfermée - 8522214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röthlisberger-Wolleb Sabine 1981 Ersigen OL Regio Burgdorf 8045082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Andreas 1985 Glis OLG Thun / OLG Säuliamt 8300585  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Goetschi Adrian 1970 Bolligen OLG Murten 8665479  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Lea 1998 Bern OLG Bern 8531737  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Bernhard 1973 Muri b. Bern OLG Bern 8524371  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Leonard 1961 Marly OLC Omström Sense 8043389  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Balatoni / Husner Cédric / Eveline 1997 Schlosswil OLK Wiggertal 8150497  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furer Christoph 1966 Bern OLG Bern 8001324  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Susanne 1978 Langnau OLG Skandia 8643855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kohler Brigitte 1975 Oberfrittenbach OLG Skandia 8035515  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stähli Romano 1990 Kehrsatz OLG Bern 8119412  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Christian Elias 1995 Bern OLG Bern 8524412  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bär Simon 1971 Mirchel - 8667754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter Valérie 1976 Fribourg CA Rosé 8005376  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baturova Anastasiia 1996 Lyss ol.biel.seeland   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neu Urs 1963 Bern STB LA 8653144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofstetter Ueli 1954 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8655205  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Josi Urs 1953 Baggwil/Seedorf OLG Herzogenbuchsee 8002200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Thomas 1972 Münsingen ol norska 8091838  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Christian 1974 Oberdiessbach OLG Thun 8641371  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kohler Martin 1973 Oberfrittenbach OLG Skandia 8510125  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lustenberger Evi 1979 Langnau OLG Skandia 7903010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Corina 1980 Mühlethurnen ol norska 8312719  E1 E2 E3 E4 E5 E6

Strecke C            Anmeldungen: 33

Dätwyler Andrea 1998 Steffisburg OLG Hondrich 8141098  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maibach Susanne 1963 Gerzensee ol norska 8130963  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Bernhard 1958 Rubigen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rucht / Schorer Hans / Martin 1970 Bäriswil / Zollikofe   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eronen Jaana 1963 Ittigen OLG Bern 8506861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Katrin 1973 Niederhünigen ol norska 8636556  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Simone 1982 Feldbrunnen OL Regio Olten 8514687  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rieder Claudia 1968 Lyss ol.biel.seeland 8045068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Judith 1968 Thun OLG Thun/OLV Baselland 8006006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schletti Elisabeth 1972 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8651914  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huonder Ursula 1995 Bürglen UR OLG KTV Altdorf 427206  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Freuler Jakob 1952 Port ol.biel.seeland 8657286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dooley Michael 1998 Langenthal OLV Langenthal 8500063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Martin 1961 Gränichen OLG Suhr 8181828  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wong Gan 1975 Langnau i. E. OLG Skandia 8667814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jutzi Deborah 1992 Bleiken b. Oberdiess OL Regio Burgdorf 9920630  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Manuel 1980 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8030180  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Max 1944 Bellmund ol.biel.seeland 8665869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Merz Thomas 1984 Ostermundigen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Maria 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8210547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schütz Werner 1957 Bern - 8524468  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Peter 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8194746  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Michael 1975 Rüfenacht BE -   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engel Michael 2010 Sugiez Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegsegger Lionel 2009 Sugiez Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ganzmann Fabian 2010 Ipsach ol.biel.seeland 252422  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wüthrich Levi 2010 Busswil ol.biel.seeland 1250002  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann-Kurzo Heidi 1962 Nidau ol.biel.seeland 8300862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jans Erich 1978 Bremgarten b. Bern -   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Lea 2010 Münsingen ol norska 8045187  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stadler Martina 1982 Münsingen   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hilbich Christin 1977 Fribourg OLC Omström Sense 2036230  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Rahel 1982 Oberhofen am Thuners OLG Hondrich 8203100  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Strecke D            Anmeldungen: 16

Wegmüller Beat H. 1946 Gümligen OLG Bern 8506648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Thomas 1955 Burgistein - 7170555  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürki Thomas 1969 Jegenstorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Walter 1941 Thun OLG Thun 8124578  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brügger Nils 2010 Murten Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dalkaya Leo Cem 2011 Murten Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dürr Yanis 2011 Murten Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Escher Jeannine 2013 Muntelier Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Flatt Sebastian 2010 Murten Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pellet Rämy 2010 Murten Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riedo Matteo 2011 Murten Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Uehlinger Naim Juri 2010 Murten Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Toni 2011 Münchenwiler Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ambühl Luan 2011 Brügg Ol.biel.seeland 1250001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zehnder Sabine 1987 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Staronska Anna 1985 Stalowa Wola StalowowolskiKlubBiegacz 2181501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Strecke E            Anmeldungen: 15

Lottaz Maria 1953 Bern OLC Kapreolo 2003733  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Emily Rosmarie Gerber-Wong Langnau OLG Skandia 8665920  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holderegger Louis 2018 Olten OL Regio Olten bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kirchhofer Leano 2015 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strickler Miro 2019 Rüfenacht   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Escher Emilia 2015 Muntelier Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Langel Ariane 2013 Murten Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zehnder Sophie 2018 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steffen Mattia und Mael Burgdorf OL Regio Burgdorf bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lauber Tobia 2015 Münsingen BeOL Nachwuchsteam 2019752  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jenkins Mark 2016 Thierachern BeOL Nachwuchsteam 2019756  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Levi 2016 Frutigen BeOL Nachwuchsteam 2019750  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Annika 2017 Langnau OLG Skandia 8110030  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
d'Aujourd'hui Luc 2018 Zollikofen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
d'Aujourd'hui Simone 1988 Zollikofen 1417090  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch