Murten Indoor |
bisherige Anmeldungen total: 87 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
GELB Anmeldungen: 4
Escher | Emilia | 2015 | Muntelier | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
Siri + Nele Hilbich | Fribourg | 8525694 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
Gavillet | Manon | 1995 | Morges | 8001042 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Duvoisin | Guillaume | 1993 | Romanel-sur-Lausanne | 8191993 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
ORANGE Anmeldungen: 19
Sterchi | Katrin | 1973 | Niederhünigen | 8636556 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Baud | Christine | 1971 | Villars-le-Terroir | 8035488 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Naceur | Najla | 1964 | Orbe | 8642191 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Naceur | Ibrahim | 1962 | Orbe | 8644480 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Ingold | Elynn | 2010 | Morges | 8162010 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Fusi Jäger | Denise | 1971 | Dietlikon | 8503940 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Mohlin | Monica | 1968 | Lidköping | 2087174 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Stöckli | Pascal | 2011 | Obersteckholz | 8170411 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Kienholz | Hans | 1946 | Bern | 8500040 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schmid | Lea | 1998 | Bern | 8531737 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Rossier | David | 2014 | Lovens | 8017357 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Rossier | Thu Hàng | 1973 | Lovens | 8133277 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Escher | Jeannine | 2013 | Muntelier | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
Hostettler | Aurélie | 1991 | Ste-Croix | 8418811 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Brülhart | Yohann | 2008 | Ste-Croix | 8190508 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hilbich | Christin | 1977 | Fribourg | 2036230 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hauck | Christian | 1970 | Fribourg | 2161179 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Duvoisin | Elisabeth | 1960 | Echallens | 8159869 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Krompass | Lynn Ayana | 2007 | Derendingen | 8240607 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
ROT Anmeldungen: 23
Dünner | Janine | 1970 | Volketswil | 8270970 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Fürst | Yolanda | 1975 | Martigny-Croix | 8657207 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Weber | Markus | 1967 | Latterbach | 8291267 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Maibach | Susanne | 1963 | Gerzensee | 8130963 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Baud | Sandrine | 1971 | Villars-le-Terroir | 8653000 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Ecoffey | Pierre | 1969 | Villars-le-Terroir | 8654169 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Goetschi | Fabienne | 1999 | Fislisbach | 8031099 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Wymann | Henry | 2011 | Rothrist | 8045197 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Grossenbacher | Philipp | 1993 | Spiez | 8665443 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Stähli | Romano | 1990 | Kehrsatz | 8119412 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Pilloud-Ernst | Elisabeth | 1965 | Bossonnens | 8654141 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Peguiron | Pierre | 1956 | Bulle | 8663263 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hunziker | Gabi | 1965 | Salvenach | 8141165 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Salvisberg | Esther | 1964 | Salvenach | 8029964 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Stöckli | Nicole | 1978 | Obersteckholz | 8010878 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hierholzer | Livia | 1997 | Bern | 8260597 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Müller | Beat | 1962 | Gland | 8630891 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Rossier | Jonathan | 2012 | Lovens | 8012033 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Baumgartner | Sabine | 1975 | Bern | 8646154 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Egger Keller | Barbara | 1960 | Twann | 8641372 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Cuperus | Nathalie | 1976 | Marsens | 8045184 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Pilloud | Elsa | 1999 | Bossonnens | 7203919 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Krompass | Amelie | 2005 | Derendingen | 8032005 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
SCHWARZ Anmeldungen: 30
Grau | Peter | 1965 | Volketswil | 8011265 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hügli | Sandro | 1990 | Laufen | 8303527 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schmutz | Samuel | 1993 | Neirivue | 1419773 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Bieri | Michael | 1992 | Lengnau BE | 8130392 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Dätwyler | Andrea | 1998 | Steffisburg | 8141098 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hamel | Justine | 2005 | Môtiers | 8051005 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Niggli | Lars | 2011 | Münsingen | 8332023 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Baud | Loïc | 2002 | Villars-le-Terroir | 8640290 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Mattsson | Jonas | 1968 | Palézieux | 226341 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Gruber | Urs | 1967 | Rossrüti | 8640967 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Greb | Jörg | 1962 | Aarau | 8523649 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Eisenring | Andreas | 1997 | Fislisbach | 8042697 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Jäger | Loris | 2009 | Dietlikon | 8017362 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Furer | Christoph | 1966 | Bern | 8001324 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Gaugaz | Fabienne | 1984 | Bern | 8524125 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Caprez | Olan | 2007 | Gelterkinden | 8020060 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Wichoud | Jérémie | 2001 | Epalinges | 8052001 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Wipfli | Julia | 2002 | Schwyz | 8081202 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hamel | Jules | 2008 | Môtiers | 8044660 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Wullschleger | Jan | 2004 | Strengelbach | 8665417 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Lerf | Rosa | 2000 | Bern | 8641379 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Howald | Severin | 1989 | Winterthur | 8632413 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Wenger | Simon | 1994 | Bern | 8151194 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Kessler | Sébastien | 2003 | Neyruz FR | 8642138 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Rossier | Patrick | 1970 | Lovens | 8026586 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hostettler | Manuel | 1988 | Ste-Croix | 8304800 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Husner | Lily | 1961 | Staffelbach | 8110461 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schmuki | Jan | 2002 | Biel/Bienne | 8202020 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schubnell | Lisa | 1995 | Neuchâtel | 8142396 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Ramstein | Laura | 1992 | Bern | 8171192 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
VIOLETT Anmeldungen: 11
Ullmann-Kurzo | Heidi | 1962 | Nidau | 8300862 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Ullmann | Dominik | 1960 | Nidau | 1393089 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Ingold | Christophe | 1979 | Morges | 8011179 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Braun | Laurin | 2007 | Zofingen | 8192007 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schafer | Leonard | 1961 | Marly | 8043389 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Bucher | Thomas | 1987 | Solothurn | 8081087 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Ursprung | Manuela | 1987 | Solothurn | 8044723 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Wüstenhagen | Rolf | 1970 | St. Gallen | 8120570 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Dooley | Michael | 1998 | Langenthal | 8500063 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schefer | Andrea | 1975 | Winterthur | 8646139 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Bär | Simon | 1971 | Mirchel | 8667754 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |