Murtner OL

bisherige Anmeldungen total: 160 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H12            Anmeldungen: 3

Rohrer Julien 2013 Ried b. Kerzers OLC Omström Sense 8509180  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier David 2014 Lovens CA Rosé 8017357  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boscacci Luc 2013 Lentigny CA Rosé 8076656  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 4

Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buchs Loïc 2012 Düdingen Olc Omström Sense 8525713  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stöckli Pascal 2011 Obersteckholz OLV Langenthal 8170411  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier Jonathan 2012 Lovens CA Rosé 8012033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 2

Jäger Loris 2009 Dietlikon OLC Kapreolo 8017362  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wymann Henry 2011 Rothrist OLK Wiggertal 8045197  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 3

Caprez Olan 2007 Gelterkinden COLausanne-Jorat/OLVBase 8020060  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hamel Jules 2008 Môtiers ANCO 8044660  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brülhart Yohann 2008 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat 8190508  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 14

Hügli Sandro 1990 Laufen OLG Laufental-Thierstein 8303527  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Michael 1992 Lengnau BE OLG Laufental-Thierstein 8130392  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Loïc 2002 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8640290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Greb Jörg 1962 Aarau - 8523649  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eisenring Andreas 1997 Fislisbach OLG Säuliamt 8042697  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Braun Laurin 2007 Zofingen OLK Wiggertal 8192007  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wichoud Jérémie 2001 Epalinges COLausanne-Jorat/OLGold 8052001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wullschleger Jan 2004 Strengelbach OLK Wiggertal 8665417  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gründler Andrin 1998 Hittnau OLG Pfäffikon 8030698  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Howald Severin 1989 Winterthur OLG Herzogenbuchsee 8632413  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenger Simon 1994 Bern OLG Bern / ol norska 8151194  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kessler Sébastien 2003 Neyruz FR CA Rosé 8642138  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hostettler Manuel 1988 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat / ANCO 8304800  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Jan 2002 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8202020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 2

Grossenbacher Philipp 1993 Spiez OLG Thun 8665443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stähli Romano 1990 Kehrsatz OLG Bern 8119412  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 4

Schmutz Samuel 1993 Neirivue - 1419773  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Audric 2001 Carrouge VD 1481841  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dooley Michael 1998 Langenthal OLV Langenthal 8500063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Christian Elias 1995 Bern OLG Bern 8524412  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H35            Anmeldungen: 1

Bucher Thomas 1987 Solothurn OLG Biberist SO 8081087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 1

Lüchinger Michael 1985 Winterthur OLC Winterthur 1406555  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 4

Ingold Christophe 1979 Morges CO Lausanne-Jorat 8011179  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rohrer Didier 1980 Ried b. Kerzers OLC Omström Sense 8509102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Medo Matus 1979 Schmitten OLC Omström Sense 8524355  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trüssel Adrian 1975 Gasel OLG Thun 8035539  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 4

Ith Markus 1972 Murten OLG Murten 1392193  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Daniel 1971 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8641378  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bär Simon 1971 Mirchel - 8667754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frauendorfer Felix 1975 Murten Kein OL Club   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 12

Weber Markus 1967 Latterbach OLG Hondrich 8291267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Albert 1970 Carrouge VD CO Lausanne-Jorat 8270444  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ecoffey Pierre 1969 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8654169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mattsson Jonas 1968 Palézieux Rimbo SOK 226341  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gruber Urs 1967 Rossrüti OL Regio Wil 8640967  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furer Christoph 1966 Bern OLG Bern 8001324  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hauck Christin 1970 Fribourg OLC Omström Sense 2161179  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spiess Lukas 1970 Brügg BE ol.biel.seeland 8090307  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier Patrick 1970 Lovens CA Rosé 8026586  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wüstenhagen Rolf 1970 St. Gallen OLG St. Gallen/App. 8120570  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyrsch Pierre 1967 Colombier NE ANCO 1399874  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Jürg 1967 Thun OLG Thun 64068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 10

Grau Peter 1965 Volketswil OLG Zürich 8011265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Diener Marco 1963 Bern OLG Bern 8250763  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Ibrahim 1962 Orbe CO Lausanne-Jorat 8644480  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Leonard 1961 Marly OLC Omström Sense 8043389  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ryser Ueli 1963 Langenthal OLV Langenthal 8004004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Beat 1962 Gland CO Lausanne-Jorat 8630891  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebischer Bernhard 1961 Alterswil FR OLC Omström Sense 1502654  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jordi Urs 1965 Innerberg OLG Hondrich 8651917  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Markus 1962 Solothurn OLG Biberist SO 8662386  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neu Urs 1963 Bern STB LA 8653144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 3

Peguiron Pierre 1956 Bulle CO Lausanne-Jorat 8663263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Huber André 1959 Münsingen ol norska 8044375  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jung Markus 1958 Reinach BL OLG Basel 8183061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 3

Juan Alain 1953 Savagnier NE ANCO 8201053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giger Hans 1952 Reinach BL OLG Basel 8509151  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Anton 1953 Staffelbach OLK Wiggertal 8160453  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 7

Knauer Guntram 1948 Thun OLG Thun 1304289  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tissot Michel 1947 Broc GCO Gruyère 64640  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kienholz Hans 1946 Bern OLG Bern 8500040  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kläy Ernst 1948 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8657285  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Albisser Peter 1948 Wangen ZH OLV Luzern 8657269  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zingg Fritz 1949 Konolfingen ol norska 8045096  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Beat 1949 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8653092  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 10

Bürli Heinz 1941 Bremgarten OLG Bern 8047238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Eduard 1943 Le Mouret OLC SKOG Fribourg 8066721  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Karl 1943 Walkringen ol.biel.seeland 8641396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mutti Hansueli 1944 Arnisäge ol norska/ol.biel.seeland 8310544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bossert Hans 1941 Wädenswil OL Zimmerberg 8252023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaderli Max 1943 Bern OLG Bern 8651906  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Walter 1941 Thun OLG Thun 8124578  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Edi 1944 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8170644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Max 1944 Bellmund ol.biel.seeland 8665869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Heinz 1942 Twann ol.biel.seeland 8665933  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 6

Egli Walter 1939 Winterthur OLC Kapreolo 8045153  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofmann Kaspar 1939 Adliswil OL Zimmerberg 8646134  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Hans 1940 Rheinfelden OLK Wiggertal 8643860  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schrago Roger 1939 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8665033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Näf Viktor 1939 Melchnau OLV Langenthal 8035464  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röthlin Eugen 1934 Langenthal OLV Langenthal 1406547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 3

Escher Emilia 2015 Muntelier Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruch Elina 2015 Bösingen Omstroem Sense 8523168  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruch Maëlle 2015 Bösingen Omstroem Sense   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 5

Hilbich Nele 2014 Fribourg OLC Omström Sense 2161180  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rohrer Lysa 2014 Ried b. Kerzers OLC Omström Sense 8506642  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Lara 2014 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8510093  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Escher Jeannine 2013 Muntelier Kadetten Murten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruch Lauriane 2013 Bösingen Omstroem Sense 8509173  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 1

Hilbich Siri 2011 Frbourg OLC Omström Sense 8525694  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 1

Ingold Elynn 2010 Morges CO Lausanne-Jorat 8162010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 1

Krompass Lynn Ayana 2007 Derendingen Bucheggberger OL 8240607  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 5

Ramstein Laura 1992 Bern OLV Baselland 8171192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Julia 2002 Schwyz OLGGoldau/COLausanne-Jo 8081202  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lerf Rosa 2000 Bern OLG Bern 8641379  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Nathalie 1976 Marsens CA Rosé 8045184  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schubnell Lisa 1995 Neuchâtel OLC Winterthur 8142396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAM            Anmeldungen: 6

Hierholzer Livia 1997 Bern OLG Bern 8260597  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dätwyler Andrea 1998 Steffisburg OLG Hondrich 8141098  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Goetschi Fabienne 1999 Fislisbach - 8031099  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Lea 1998 Bern OLG Bern 8531737  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Francine 1959 Vers-chez-les-Blanc CARE Vevey 8643869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Krompass Amelie 2005 Derendingen Bucheggberger OL 8032005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 2

Hostettler Aurélie 1991 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat / ANCO 8418811  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pilloud Elsa 1999 Bossonnens CARE Vevey 7203919  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DB            Anmeldungen: 2

Fürst Yolanda 1975 Martigny-Croix CO Lausanne-Jorat 8657207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier Thu Hàng 1973 Lovens CA Rosé 8133277  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D35            Anmeldungen: 1

Ursprung Manuela 1987 Solothurn OLG Biberist SO 8044723  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D40            Anmeldungen: 1

Röthlisberger-Wolleb Sabine 1981 Ersigen OL Regio Burgdorf 8045082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D45            Anmeldungen: 4

Stöckli Nicole 1978 Obersteckholz OLV Langenthal 8010878  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hilbich Christin 1977 Fribourg OLC Omström Sense 2036230  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rohrer Barbara 1979 Ried b. Kerzers OLC Omström Sense 8503602  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burch Christine 1976 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8500771  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D50            Anmeldungen: 8

Maibach Susanne 1963 Gerzensee ol norska 8130963  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Sandrine 1971 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8653000  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Katrin 1973 Niederhünigen ol norska 8636556  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fusi Jäger Denise 1971 Dietlikon OLC Kapreolo 8503940  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Sabine 1975 Bern OLG Bern 8646154  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruch Nicole 1974 Bösingen Omstroem Sense 8682058  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schoch Katrin 1972 Innerberg OLG Hondrich 8260972  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schefer Andrea 1975 Winterthur OLC Winterthur 8646139  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D55            Anmeldungen: 4

Dünner Janine 1970 Volketswil OLG Zürich 8270970  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyrsch Frédérique 1969 Colombier ANCO 1969722  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Annelies 1967 Thun OLG Thun 7206759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Jacqueline 1967 Bern OLG Bern 8484011  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D60            Anmeldungen: 9

Ullmann-Kurzo Heidi 1962 Nidau ol.biel.seeland 8300862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Najla 1964 Orbe CO Lausanne-Jorat 8642191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pilloud-Ernst Elisabeth 1965 Bossonnens CO Lausanne-Jorat 8654141  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hunziker Gabi 1965 Salvenach OLG Nidwalden+Obwalden 8141165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salvisberg Esther 1964 Salvenach OLG Nidwalden+Obwalden 8029964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birchmeier Susanne 1963 Endingen Cordoba OLC 8641443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duvoisin Elisabeth 1960 Echallens CO Lausanne-Jorat 8159869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Lily 1961 Staffelbach OLK Wiggertal 8110461  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Keller Barbara 1960 Twann ol.biel.seeland 8641372  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D70            Anmeldungen: 1

Zingg Rosmarie 1952 Konolfingen ol norska 8500772  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D75            Anmeldungen: 2

Santoro Claire 1948 Aadorf OL Regio Wil 8180148  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Maria 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8210547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D80            Anmeldungen: 3

Bieri Rös 1945 Reichenburg OLG Zürinord 04 1407313  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ammann Maria 1943 Tafers OLC Omström Sense 8303541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Näf Heidi 1945 Melchnau OLV Langenthal 8035519  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OK            Anmeldungen: 3

Föllmi Stephan 1942 Nassenwil OLC Kapreolo 8425115  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Claudine 1971 Carrouge VD 1351531  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Christine 1971 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8035488  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OM            Anmeldungen: 5

Notz Daniel 1980 Grenchen OLG Biberist SO 58535  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hediger Séverine 1980 Colombier Anco   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hediger Robert 1981 Colombier Anco   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gavillet Manon 1995 Morges CO Lausanne-Jorat 8001042  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duvoisin Guillaume 1993 Romanel-sur-Lausanne CO Lausanne-Jorat 8191993  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch